MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 コティ・クラーク PF 50 17 1260:47 25:12 768 15.4 268 555 48.3% 80 211 37.9% 152 181 84.0% 46 248 294 5.9 165 3.3 92 48 7 17 121 166 902
4 ニック・ケイ C/PF 60 60 1867:34 31:07 975 16.3 360 625 57.6% 60 156 38.5% 195 230 84.8% 166 373 539 9.0 209 3.5 71 90 40 16 84 271 1653
5 新井 翔太 PG 20 9 382:03 19:06 137 6.9 50 120 41.7% 20 58 34.5% 17 18 94.4% 3 22 25 1.3 58 2.9 28 13 0 4 33 33 130
6 北川 弘 PG 29 16 244:02 8:24 46 1.6 16 57 28.1% 11 41 26.8% 3 4 75.0% 3 16 19 0.7 22 0.8 11 5 0 1 41 9 6
7 介川 アンソニー翔 SF/PF 51 5 745:07 14:36 189 3.7 65 162 40.1% 19 68 27.9% 40 66 60.6% 27 70 97 1.9 38 0.8 33 18 15 20 120 65 126
11 中村 太地 PG/SG 60 29 1307:14 21:47 391 6.5 138 390 35.4% 74 244 30.3% 41 51 80.4% 13 69 82 1.4 87 1.5 65 30 8 7 150 69 183
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ C/PF 42 42 1067:43 25:25 556 13.2 233 420 55.5% 5 17 29.4% 85 145 58.6% 107 235 342 8.1 85 2.0 55 63 17 21 101 145 782
15 白濱 僚祐 SG/SF 35 22 556:37 15:54 69 2.0 31 81 38.3% 2 30 6.7% 5 8 62.5% 17 36 53 1.5 25 0.7 20 15 3 3 93 17 12
17 横地 聖真 SF 13 0 132:25 10:11 23 1.8 9 24 37.5% 3 13 23.1% 2 5 40.0% 4 12 16 1.2 6 0.5 6 1 2 0 13 4 15
20 上田 隼輔 SF 23 3 181:44 7:54 45 2.0 16 47 34.0% 5 24 20.8% 8 11 72.7% 3 17 20 0.9 12 0.5 8 3 1 4 33 13 15
21 納見 悠仁 PG/SG 59 11 1311:15 22:13 376 6.4 129 352 36.6% 81 235 34.5% 37 44 84.1% 22 86 108 1.8 233 4.0 109 46 0 17 98 69 378
22 飯尾 文哉 SG 55 44 1235:17 22:27 401 7.3 161 402 40.0% 67 202 33.2% 12 21 57.1% 29 76 105 1.9 108 2.0 77 30 8 19 141 36 201
24 岡本 飛竜 PG 21 0 149:01 7:05 6 0.3 1 13 7.7% 1 9 11.1% 3 6 50.0% 2 6 8 0.4 8 0.4 6 5 1 0 23 11 -5
25 ダマ ムッサ C/PF 22 0 222:40 10:07 72 3.3 27 43 62.8% 0 0 0.0% 18 35 51.4% 13 29 42 1.9 12 0.6 14 9 4 2 28 27 89
77 岡田 侑大 PG/SG 42 42 1250:30 29:46 631 15.0 224 510 43.9% 88 258 34.1% 95 118 80.5% 11 85 96 2.3 202 4.8 108 40 8 16 97 188 632
- 金山 颯 1 0 0:37 0:37 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
- オルフェミ・オルジョビ 8 0 160:18 20:02 83 10.4 25 64 39.1% 10 30 33.3% 23 32 71.9% 10 24 34 4.3 10 1.3 11 4 2 1 11 24 86
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 ファイティングイーグルス名古屋 68 25 60 41.7% 5 20 25% 13 18 72.2% 9 28 37 17 18 6 5 3 20 17
2026.05.02 ファイティングイーグルス名古屋 91 34 66 51.5% 10 30 33.3% 13 17 76.5% 9 25 34 25 11 10 2 1 14 17
2026.04.26 茨城ロボッツ 81 31 69 44.9% 13 31 41.9% 6 8 75% 9 35 44 26 8 7 4 3 17 17
2026.04.25 茨城ロボッツ 79 31 67 46.3% 8 32 25% 9 12 75% 6 25 31 25 14 5 3 0 19 13
2026.04.22 長崎ヴェルカ 74 26 64 40.6% 10 28 35.7% 12 15 80% 10 23 33 23 16 5 2 6 16 19
2026.04.19 広島ドラゴンフライズ 73 26 63 41.3% 8 28 28.6% 13 14 92.9% 12 18 30 20 6 3 1 3 20 18
2026.04.18 広島ドラゴンフライズ 104 38 82 46.3% 11 32 34.4% 17 20 85% 10 33 43 32 11 9 1 2 32 22
2026.04.15 京都ハンナリーズ 76 28 59 47.5% 9 26 34.6% 11 14 78.6% 7 22 29 23 14 8 3 2 22 17
2026.04.12 アルバルク東京 68 26 58 44.8% 6 19 31.6% 10 16 62.5% 11 21 32 17 12 5 2 5 26 19
2026.04.11 アルバルク東京 52 22 61 36.1% 5 28 17.9% 3 4 75% 7 21 28 16 12 8 0 3 23 16
2026.04.08 富山グラウジーズ 68 23 67 34.3% 5 34 14.7% 17 21 81% 17 14 31 17 16 8 3 4 20 24
2026.04.05 群馬クレインサンダーズ 65 22 61 36.1% 6 28 21.4% 15 17 88.2% 12 25 37 15 13 8 2 3 20 20
2026.04.04 群馬クレインサンダーズ 55 23 56 41.1% 5 20 25% 4 7 57.1% 6 25 31 11 14 8 1 2 16 12
2026.04.01 サンロッカーズ渋谷 80 27 53 50.9% 16 28 57.1% 10 13 76.9% 4 18 22 22 17 7 0 3 21 16
2026.03.29 ファイティングイーグルス名古屋 77 31 65 47.7% 5 20 25% 10 11 90.9% 10 26 36 17 16 6 2 4 18 19
2026.03.28 ファイティングイーグルス名古屋 84 32 69 46.4% 7 25 28% 13 19 68.4% 10 27 37 23 10 9 1 0 19 21
2026.03.15 佐賀バルーナーズ 80 32 65 49.2% 12 32 37.5% 4 5 80% 8 25 33 23 13 8 2 1 22 16
2026.03.14 佐賀バルーナーズ 91 31 68 45.6% 12 28 42.9% 17 19 89.5% 10 25 35 23 11 7 2 1 25 18
2026.03.11 大阪エヴェッサ 67 23 61 37.7% 4 21 19% 17 28 60.7% 16 28 44 21 21 11 2 6 18 23
2026.03.08 琉球ゴールデンキングス 64 25 64 39.1% 8 24 33.3% 6 7 85.7% 11 19 30 17 10 7 1 3 21 20
2026.03.07 琉球ゴールデンキングス 78 30 56 53.6% 10 24 41.7% 8 9 88.9% 5 23 28 22 17 4 1 2 25 16
2026.02.15 シーホース三河 75 26 69 37.7% 13 34 38.2% 10 17 58.8% 12 31 43 19 16 9 0 1 24 19
2026.02.14 シーホース三河 87 34 70 48.6% 10 31 32.3% 9 11 81.8% 11 31 42 22 9 6 1 2 17 13
2026.02.08 滋賀レイクス 80 30 67 44.8% 5 22 22.7% 15 18 83.3% 12 27 39 19 14 11 2 2 17 21
2026.02.07 滋賀レイクス 61 22 58 37.9% 7 25 28% 10 19 52.6% 5 21 26 18 19 7 1 0 13 22
2026.02.01 京都ハンナリーズ 85 29 61 47.5% 10 30 33.3% 17 21 81% 10 29 39 25 14 9 2 4 23 19
2026.01.31 京都ハンナリーズ 65 22 56 39.3% 4 22 18.2% 17 24 70.8% 7 34 41 18 13 8 1 0 25 23
2026.01.28 佐賀バルーナーズ 88 32 68 47.1% 11 28 39.3% 13 16 81.2% 10 25 35 24 11 4 1 4 23 17
2026.01.25 仙台89ERS 78 31 69 44.9% 13 29 44.8% 3 5 60% 13 28 41 19 15 5 2 4 19 17
2026.01.24 仙台89ERS 76 29 66 43.9% 10 28 35.7% 8 9 88.9% 6 32 38 19 15 2 2 3 22 13
2026.01.04 アルティーリ千葉 78 29 67 43.3% 7 27 25.9% 13 17 76.5% 11 22 33 19 10 12 2 3 19 21
2026.01.03 アルティーリ千葉 82 32 67 47.8% 11 28 39.3% 7 13 53.8% 8 31 39 17 8 7 4 1 24 20
2025.12.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 31 65 47.7% 10 25 40% 25 27 92.6% 11 25 36 24 13 6 1 3 19 27
2025.12.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 23 57 40.4% 7 20 35% 14 21 66.7% 10 25 35 20 21 5 4 4 23 20
2025.12.24 長崎ヴェルカ 101 32 64 50% 17 34 50% 20 24 83.3% 9 30 39 27 16 7 4 4 20 21
2025.12.20 川崎ブレイブサンダース 72 25 60 41.7% 7 29 24.1% 15 22 68.2% 11 24 35 18 11 9 2 3 16 23
2025.12.19 川崎ブレイブサンダース 68 25 66 37.9% 4 31 12.9% 14 19 73.7% 14 21 35 22 15 12 2 3 19 24
2025.12.14 広島ドラゴンフライズ 96 29 57 50.9% 12 25 48% 26 33 78.8% 8 28 36 21 10 8 0 1 21 28
2025.12.13 広島ドラゴンフライズ 71 28 63 44.4% 5 17 29.4% 10 17 58.8% 10 31 41 16 12 6 5 0 18 23
2025.12.10 京都ハンナリーズ 81 31 66 47% 8 28 28.6% 11 11 100% 18 29 47 21 15 9 1 1 18 18
2025.12.07 三遠ネオフェニックス 92 32 65 49.2% 9 26 34.6% 19 23 82.6% 10 27 37 24 15 6 4 5 24 24
2025.12.06 三遠ネオフェニックス 93 35 68 51.5% 7 21 33.3% 16 25 64% 11 22 33 25 8 7 1 1 22 25
2025.11.16 レバンガ北海道 81 28 62 45.2% 6 22 27.3% 19 24 79.2% 8 23 31 21 14 8 3 5 24 22
2025.11.15 レバンガ北海道 89 33 67 49.3% 9 26 34.6% 14 19 73.7% 7 27 34 23 14 8 2 2 20 19
2025.11.12 富山グラウジーズ 115 39 69 56.5% 19 34 55.9% 18 27 66.7% 14 28 42 31 7 4 5 0 17 26
2025.11.09 千葉ジェッツ 82 30 67 44.8% 10 26 38.5% 12 16 75% 17 17 34 22 13 7 1 2 19 15
2025.11.08 千葉ジェッツ 64 24 66 36.4% 8 25 32% 8 11 72.7% 9 26 35 12 5 4 1 6 16 15
2025.11.05 サンロッカーズ渋谷 74 29 67 43.3% 7 27 25.9% 9 10 90% 16 27 43 23 15 4 1 2 17 17
2025.11.02 アルティーリ千葉 68 24 61 39.3% 10 31 32.3% 10 17 58.8% 10 24 34 12 10 8 1 1 17 20
2025.11.01 アルティーリ千葉 69 23 60 38.3% 10 29 34.5% 13 19 68.4% 10 24 34 17 9 4 4 4 19 18
2025.10.29 大阪エヴェッサ 82 33 65 50.8% 12 25 48% 4 6 66.7% 7 29 36 28 11 4 1 4 21 11
2025.10.26 秋田ノーザンハピネッツ 79 26 61 42.6% 10 27 37% 17 22 77.3% 4 28 32 21 11 8 5 1 16 22
2025.10.25 秋田ノーザンハピネッツ 101 41 69 59.4% 11 27 40.7% 8 10 80% 13 22 35 28 15 7 2 3 19 12
2025.10.19 横浜ビー・コルセアーズ 101 39 64 60.9% 8 23 34.8% 15 20 75% 13 26 39 28 12 6 0 0 15 24
2025.10.18 横浜ビー・コルセアーズ 81 30 66 45.5% 10 32 31.2% 11 16 68.8% 10 27 37 26 10 9 0 2 14 21
2025.10.15 佐賀バルーナーズ 79 32 68 47.1% 9 25 36% 6 8 75% 5 26 31 26 10 6 0 3 18 17
2025.10.12 宇都宮ブレックス 76 31 72 43.1% 2 19 10.5% 12 18 66.7% 16 26 42 16 14 6 2 5 22 18
2025.10.11 宇都宮ブレックス 81 33 71 46.5% 3 23 13% 12 14 85.7% 13 23 36 24 10 7 5 0 16 14
2025.10.05 越谷アルファーズ 94 36 67 53.7% 13 32 40.6% 9 10 90% 6 29 35 28 8 13 2 3 20 15
2025.10.04 越谷アルファーズ 86 30 62 48.4% 7 25 28% 19 22 86.4% 9 32 41 22 13 4 0 0 19 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間