MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 後藤 翔平 SG 19 0 28:25 1:29 1 0.1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0.1 0 0.0 1 0 0 0 3 2 -4
2 ペリン・ビュフォード SF 58 58 2051:09 35:21 1302 22.5 468 992 47.2% 73 208 35.1% 293 376 77.9% 68 483 551 9.5 456 7.9 177 88 52 36 126 334 1831
3 安藤 誓哉 PG 59 59 2085:02 35:20 947 16.1 331 793 41.7% 191 503 38.0% 94 112 83.9% 29 115 144 2.4 205 3.5 77 33 1 15 105 135 788
4 ニック・ケイ C/PF 60 56 1809:18 30:09 925 15.4 337 630 53.5% 99 222 44.6% 152 172 88.4% 160 313 473 7.9 203 3.4 64 50 28 19 115 216 1383
6 北川 弘 PG 29 1 118:33 4:05 61 2.1 20 40 50.0% 13 27 48.1% 8 9 88.9% 0 7 7 0.2 13 0.5 12 4 1 1 13 14 53
13 阿部 諒 SG 60 14 1011:20 16:51 225 3.8 76 225 33.8% 50 165 30.3% 23 37 62.2% 38 96 134 2.2 66 1.1 23 53 9 6 108 36 223
13 津山 尚大 PG/SG 60 13 1461:45 24:21 418 7.0 145 382 38.0% 94 265 35.5% 34 44 77.3% 24 64 88 1.5 103 1.7 51 26 1 4 117 41 258
15 白濱 僚祐 SG/SF 48 37 997:04 20:46 175 3.7 67 149 45.0% 33 88 37.5% 8 15 53.3% 37 64 101 2.1 49 1.0 28 29 5 3 127 25 137
28 ウィリアムス ニカ C 42 40 1027:58 24:28 371 8.8 154 242 63.6% 0 0 0.0% 63 97 64.9% 124 133 257 6.1 40 1.0 60 40 31 13 138 98 503
55 谷口 大智 C/PF 58 17 689:13 11:52 167 2.9 59 170 34.7% 43 139 30.9% 6 10 60.0% 10 47 57 1.0 23 0.4 18 15 12 6 103 16 48
アンドリュー・ファーガソン 7 0 24:02 3:26 2 0.3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0.9 0 0.0 6 0 2 0 6 0 -4
リード・トラビス PF 36 5 736:43 20:27 391 10.9 159 316 50.3% 18 74 24.3% 55 105 52.4% 61 174 235 6.5 27 0.8 44 16 11 11 87 101 432
エペ・ウドゥ C/PF 5 0 84:22 16:52 23 4.6 7 20 35.0% 0 0 0.0% 9 14 64.3% 5 14 19 3.8 7 1.4 6 6 11 3 7 12 44
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.15 アルバルク東京 82 30 61 49.2% 9 28 32.1% 13 16 81.2% 10 23 33 19 9 7 0 1 18 21
2023.05.13 アルバルク東京 72 28 64 43.8% 8 30 26.7% 8 13 61.5% 8 21 29 17 8 5 3 0 20 23
2023.05.12 アルバルク東京 86 35 65 53.8% 10 24 41.7% 6 8 75% 6 33 39 20 8 5 1 1 9 13
2023.05.07 ファイティングイーグルス名古屋 77 31 63 49.2% 7 19 36.8% 8 9 88.9% 10 27 37 18 10 5 2 2 14 18
2023.05.06 ファイティングイーグルス名古屋 81 30 64 46.9% 6 23 26.1% 15 18 83.3% 8 34 42 19 10 4 3 0 17 18
2023.04.30 広島ドラゴンフライズ 87 30 64 46.9% 13 25 52% 14 17 82.4% 12 27 39 25 9 3 4 2 15 16
2023.04.29 広島ドラゴンフライズ 74 26 62 41.9% 6 28 21.4% 16 18 88.9% 8 20 28 12 8 2 3 4 18 16
2023.04.23 京都ハンナリーズ 82 31 60 51.7% 10 23 43.5% 10 16 62.5% 8 21 29 19 11 5 3 2 18 15
2023.04.22 京都ハンナリーズ 79 28 63 44.4% 12 30 40% 11 13 84.6% 9 27 36 18 8 6 2 1 18 13
2023.04.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 33 56 58.9% 15 28 53.6% 12 17 70.6% 5 29 34 25 12 5 3 0 21 20
2023.04.16 大阪エヴェッサ 74 29 61 47.5% 7 28 25% 9 14 64.3% 6 21 27 21 8 7 1 2 17 16
2023.04.15 大阪エヴェッサ 88 33 64 51.6% 9 28 32.1% 13 15 86.7% 7 27 34 18 11 3 6 1 22 18
2023.04.12 琉球ゴールデンキングス 72 26 65 40% 7 24 29.2% 13 16 81.2% 9 16 25 17 7 9 1 3 16 18
2023.04.09 広島ドラゴンフライズ 100 32 72 44.4% 13 33 39.4% 23 28 82.1% 11 33 44 21 14 8 6 4 20 21
2023.04.08 広島ドラゴンフライズ 71 28 68 41.2% 10 28 35.7% 5 7 71.4% 13 22 35 17 11 7 3 2 22 13
2023.04.05 シーホース三河 85 33 68 48.5% 13 35 37.1% 6 10 60% 9 34 43 25 9 6 4 0 12 14
2023.04.02 群馬クレインサンダーズ 87 29 61 47.5% 8 31 25.8% 21 30 70% 9 25 34 15 6 5 1 1 16 24
2023.04.01 群馬クレインサンダーズ 76 29 68 42.6% 10 29 34.5% 8 12 66.7% 11 28 39 18 11 6 4 3 15 18
2023.03.26 京都ハンナリーズ 92 32 65 49.2% 12 28 42.9% 16 28 57.1% 14 21 35 18 6 4 2 3 21 23
2023.03.25 京都ハンナリーズ 87 33 69 47.8% 12 28 42.9% 9 14 64.3% 12 25 37 26 10 9 2 1 13 12
2023.03.22 大阪エヴェッサ 75 29 68 42.6% 10 26 38.5% 7 15 46.7% 15 34 49 17 10 3 6 4 13 13
2023.03.19 宇都宮ブレックス 73 27 61 44.3% 12 29 41.4% 7 12 58.3% 10 26 36 15 13 6 2 3 18 13
2023.03.18 宇都宮ブレックス 70 28 67 41.8% 11 32 34.4% 3 5 60% 12 28 40 23 9 5 1 4 20 13
2023.03.15 ファイティングイーグルス名古屋 88 35 71 49.3% 10 27 37% 8 10 80% 15 35 50 26 13 5 0 2 19 9
2023.03.08 滋賀レイクス 98 32 70 45.7% 13 33 39.4% 21 25 84% 13 28 41 26 13 10 2 0 15 23
2023.02.12 アルバルク東京 66 24 58 41.4% 7 25 28% 11 15 73.3% 7 25 32 12 10 4 0 2 23 18
2023.02.11 アルバルク東京 77 32 62 51.6% 7 22 31.8% 6 12 50% 9 26 35 16 8 3 1 0 23 15
2023.02.05 レバンガ北海道 97 33 71 46.5% 11 29 37.9% 20 26 76.9% 12 34 46 24 10 10 4 0 21 19
2023.02.04 レバンガ北海道 101 38 81 46.9% 9 24 37.5% 16 22 72.7% 12 33 45 17 7 8 4 0 20 21
2023.01.29 三遠ネオフェニックス 81 29 70 41.4% 9 28 32.1% 14 14 100% 13 28 41 23 8 4 3 4 18 18
2023.01.28 三遠ネオフェニックス 71 24 62 38.7% 4 21 19% 19 27 70.4% 13 28 41 17 7 3 3 1 15 19
2023.01.22 滋賀レイクス 84 29 69 42% 10 28 35.7% 16 21 76.2% 11 32 43 16 10 7 4 1 20 20
2023.01.21 滋賀レイクス 108 40 72 55.6% 19 34 55.9% 9 11 81.8% 14 30 44 29 11 3 4 0 18 18
2023.01.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 31 69 44.9% 10 29 34.5% 5 5 100% 14 22 36 15 13 3 1 1 20 12
2023.01.11 琉球ゴールデンキングス 81 30 73 41.1% 14 36 38.9% 7 10 70% 10 25 35 15 3 7 2 2 15 16
2023.01.08 茨城ロボッツ 82 25 65 38.5% 10 28 35.7% 22 29 75.9% 11 30 41 17 10 3 3 1 15 22
2023.01.07 茨城ロボッツ 103 42 76 55.3% 8 19 42.1% 11 14 78.6% 10 25 35 30 4 6 5 1 18 15
2022.12.31 富山グラウジーズ 84 29 68 42.6% 14 35 40% 12 13 92.3% 10 18 28 26 8 8 6 4 16 16
2022.12.30 富山グラウジーズ 83 29 61 47.5% 10 30 33.3% 15 23 65.2% 11 21 32 21 11 11 5 2 20 21
2022.12.28 シーホース三河 85 31 77 40.3% 11 34 32.4% 12 15 80% 17 27 44 22 6 11 5 2 14 15
2022.12.25 信州ブレイブウォリアーズ 101 33 59 55.9% 14 21 66.7% 21 28 75% 10 30 40 18 11 4 2 5 21 21
2022.12.24 信州ブレイブウォリアーズ 93 35 64 54.7% 10 23 43.5% 13 20 65% 12 24 36 23 12 8 5 2 22 19
2022.12.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 26 63 41.3% 4 18 22.2% 17 25 68% 8 28 36 19 10 7 5 3 18 20
2022.12.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 29 56 51.8% 7 23 30.4% 14 18 77.8% 14 20 34 17 17 6 1 1 9 14
2022.12.14 大阪エヴェッサ 72 26 68 38.2% 10 25 40% 10 11 90.9% 15 29 44 17 11 6 3 2 11 15
2022.12.11 千葉ジェッツ 81 27 61 44.3% 10 28 35.7% 17 19 89.5% 11 31 42 17 16 4 0 3 19 18
2022.12.10 千葉ジェッツ 87 32 65 49.2% 11 30 36.7% 12 15 80% 12 24 36 17 12 3 1 3 15 19
2022.12.05 川崎ブレイブサンダース 89 37 68 54.4% 12 27 44.4% 3 4 75% 11 29 40 27 10 7 2 0 16 12
2022.12.04 川崎ブレイブサンダース 64 24 70 34.3% 11 36 30.6% 5 6 83.3% 10 25 35 14 11 9 2 4 19 16
2022.11.30 ファイティングイーグルス名古屋 87 31 60 51.7% 10 27 37% 15 20 75% 12 22 34 22 16 11 1 3 20 18
2022.11.27 琉球ゴールデンキングス 80 26 71 36.6% 11 30 36.7% 17 19 89.5% 16 22 38 17 9 7 1 3 20 20
2022.11.26 琉球ゴールデンキングス 86 28 65 43.1% 9 37 24.3% 21 24 87.5% 10 27 37 12 17 7 3 0 23 19
2022.11.20 仙台89ERS 92 32 62 51.6% 10 29 34.5% 18 24 75% 13 21 34 23 11 8 2 0 16 21
2022.11.19 仙台89ERS 95 34 63 54% 15 26 57.7% 12 14 85.7% 15 32 47 25 17 5 2 6 21 16
2022.10.26 滋賀レイクス 87 29 62 46.8% 7 26 26.9% 22 28 78.6% 13 33 46 25 15 8 4 1 12 18
2022.10.23 サンロッカーズ渋谷 95 37 75 49.3% 7 31 22.6% 14 19 73.7% 9 23 32 17 11 7 1 2 22 20
2022.10.22 サンロッカーズ渋谷 95 36 69 52.2% 11 31 35.5% 12 15 80% 5 36 41 24 14 8 5 2 25 15
2022.10.16 秋田ノーザンハピネッツ 76 29 68 42.6% 9 24 37.5% 9 16 56.2% 13 26 39 19 9 7 1 4 15 22
2022.10.15 秋田ノーザンハピネッツ 78 30 67 44.8% 16 40 40% 2 2 100% 4 36 40 17 12 5 2 1 14 11
2022.10.09 横浜ビー・コルセアーズ 89 30 68 44.1% 12 33 36.4% 17 21 81% 13 34 47 24 15 4 1 1 14 22
2022.10.08 横浜ビー・コルセアーズ 68 25 66 37.9% 6 27 22.2% 12 18 66.7% 5 36 41 14 11 6 5 1 16 18
2022.10.02 新潟アルビレックスBB 79 31 70 44.3% 12 32 37.5% 5 8 62.5% 13 27 40 26 6 4 2 2 20 14
2022.10.01 新潟アルビレックスBB 73 27 62 43.5% 11 34 32.4% 8 13 61.5% 10 23 33 19 11 5 2 3 21 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間