MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ
2016-17シーズン成績

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 ジョシュ・デービス PF 57 1 1308:57 22:57 744 13.1 301 497 60.6% 0 1 0.0% 142 263 54.0% 209 433 642 11.3 102 1.8 105 64 77 24 119 256 21
1 岡本 飛竜 PG 57 1 1085:03 19:02 301 5.3 112 291 38.5% 38 134 28.4% 39 69 56.5% 24 75 99 1.7 95 1.7 54 37 2 19 96 78 5
3 呉屋 貴教 SG 46 33 845:28 18:22 255 5.5 103 245 42.0% 15 58 25.9% 34 47 72.3% 23 89 112 2.4 57 1.2 39 37 17 16 83 53 6
5 山本 エドワード PG 60 60 1588:34 26:28 564 9.4 203 457 44.4% 105 232 45.3% 53 61 86.9% 28 142 170 2.8 161 2.7 96 60 0 10 93 85 10
12 寒竹 隼人 SF 6 4 87:19 14:33 51 8.5 19 37 51.4% 10 23 43.5% 3 3 100.0% 1 6 7 1.2 3 0.5 5 3 1 1 9 11 7
31 高畠 佳介 SG 60 33 1319:00 21:59 442 7.4 140 412 34.0% 75 221 33.9% 87 108 80.6% 13 90 103 1.7 71 1.2 59 46 4 7 143 119 5
32 安部 潤 SG 55 36 1343:33 24:25 510 9.3 186 454 41.0% 102 258 39.5% 36 48 75.0% 22 34 56 1.0 95 1.7 38 44 1 20 104 67 7
42 ライアン・リード PF 60 0 1055:24 17:35 511 8.5 204 435 46.9% 11 51 21.6% 92 126 73.0% 109 280 389 6.5 71 1.2 66 40 27 19 144 119 12
44 栗野 譲 PF 54 36 653:46 12:06 130 2.4 58 120 48.3% 0 0 0.0% 14 25 56.0% 55 115 170 3.1 26 0.5 23 11 6 9 95 41 5
50 ウェイン・マーシャル C 59 59 1195:33 20:15 684 11.6 263 497 52.9% 24 76 31.6% 134 206 65.0% 104 315 419 7.1 86 1.5 88 55 83 27 170 187 16
55 横尾 達泰 SG 59 37 1542:23 26:08 503 8.5 188 446 42.2% 78 227 34.4% 49 67 73.1% 31 98 129 2.2 84 1.4 67 27 11 21 104 71 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.20 西宮ストークス 53 17 58 29.3% 5 21 23.8% 14 32 43.8% 12 31 43 8 15 3 3 3 20 24
2017.05.14 広島ドラゴンフライズ 11 4 13 30.8% 2 6 33.3% 1 2 50% 3 10 13 2 3 1 4 0 4 5
2017.05.14 広島ドラゴンフライズ 52 17 63 27% 6 26 23.1% 12 17 70.6% 14 28 42 11 11 5 3 6 16 20
2017.05.13 広島ドラゴンフライズ 60 21 65 32.3% 7 20 35% 11 12 91.7% 13 37 50 12 15 8 7 3 16 16
2017.05.07 鹿児島レブナイズ 81 32 64 50% 6 23 26.1% 11 14 78.6% 9 35 44 14 19 9 3 0 14 17
2017.05.06 鹿児島レブナイズ 81 32 70 45.7% 13 29 44.8% 4 6 66.7% 8 39 47 21 15 10 3 6 18 9
2017.04.30 香川ファイブアローズ 76 28 61 45.9% 4 11 36.4% 16 20 80% 11 28 39 15 9 4 4 5 21 19
2017.04.29 香川ファイブアローズ 83 34 66 51.5% 8 22 36.4% 7 9 77.8% 13 31 44 21 15 8 4 3 21 18
2017.04.23 愛媛オレンジバイキングス 94 33 66 50% 16 32 50% 12 18 66.7% 14 30 44 18 9 9 3 2 12 20
2017.04.22 愛媛オレンジバイキングス 77 24 67 35.8% 10 32 31.3% 19 21 90.5% 15 24 39 9 8 9 1 5 18 22
2017.04.16 鹿児島レブナイズ 96 38 70 54.3% 6 27 22.2% 14 17 82.4% 15 33 48 20 13 5 3 2 21 16
2017.04.15 鹿児島レブナイズ 98 39 72 54.2% 8 20 40% 12 17 70.6% 10 36 46 21 9 4 4 5 26 16
2017.04.08 熊本ヴォルターズ 64 23 53 43.4% 5 15 33.3% 13 17 76.5% 9 33 42 13 18 5 4 2 22 19
2017.04.07 熊本ヴォルターズ 71 26 56 46.4% 6 19 31.6% 13 23 56.5% 10 36 46 11 11 2 8 1 25 19
2017.04.02 広島ドラゴンフライズ 69 28 61 45.9% 7 17 41.2% 6 9 66.7% 6 24 30 14 11 3 2 4 20 14
2017.04.01 広島ドラゴンフライズ 72 26 60 43.3% 7 13 53.8% 13 18 72.2% 12 33 45 11 7 4 7 2 20 18
2017.03.26 愛媛オレンジバイキングス 80 29 71 40.8% 11 24 45.8% 11 19 57.9% 18 35 53 18 20 3 2 8 22 21
2017.03.25 愛媛オレンジバイキングス 77 30 74 40.5% 5 23 21.7% 12 17 70.6% 18 32 50 16 16 8 5 2 15 21
2017.03.19 香川ファイブアローズ 78 32 60 53.3% 2 11 18.2% 12 20 60% 8 31 39 9 13 6 4 3 23 19
2017.03.18 香川ファイブアローズ 80 30 64 46.9% 6 16 37.5% 14 18 77.8% 9 29 38 20 10 6 7 3 18 16
2017.03.12 信州ブレイブウォリアーズ 77 31 62 50% 6 20 30% 9 16 56.3% 8 30 38 19 12 6 2 2 15 14
2017.03.11 信州ブレイブウォリアーズ 93 35 68 51.5% 14 28 50% 9 10 90% 10 35 45 27 9 6 2 2 20 14
2017.03.04 東京エクセレンス 87 34 64 53.1% 8 17 47.1% 11 15 73.3% 7 21 28 19 8 10 7 1 19 17
2017.03.03 東京エクセレンス 91 35 75 46.7% 5 23 21.7% 16 20 80% 16 31 47 18 7 8 5 3 21 17
2017.02.26 バンビシャス奈良 98 38 65 58.5% 14 27 51.9% 8 11 72.7% 7 37 44 25 14 9 3 2 13 16
2017.02.25 バンビシャス奈良 82 26 59 44.1% 6 22 27.3% 24 31 77.4% 11 29 40 12 13 5 4 0 19 23
2017.02.19 アースフレンズ東京Z 73 28 66 42.4% 5 23 21.7% 12 16 75% 12 27 39 12 7 7 3 1 21 19
2017.02.18 アースフレンズ東京Z 89 32 65 49.2% 6 18 33.3% 19 25 76% 13 27 40 11 8 8 3 3 23 22
2017.02.12 岩手ビッグブルズ 63 23 57 40.4% 5 17 29.4% 12 20 60% 13 26 39 13 10 9 3 0 16 17
2017.02.11 岩手ビッグブルズ 51 19 56 33.9% 5 15 33.3% 8 14 57.1% 9 28 37 8 11 4 3 2 15 15
2017.02.05 群馬クレインサンダーズ 95 36 63 57.1% 9 14 64.3% 14 20 70% 13 33 46 19 10 10 1 4 17 22
2017.02.04 群馬クレインサンダーズ 69 26 63 41.3% 9 23 39.1% 8 14 57.1% 10 35 45 15 9 4 1 2 19 18
2017.01.29 福島ファイヤーボンズ 88 37 56 66.1% 6 9 66.7% 8 13 61.5% 4 35 39 15 14 6 8 2 22 20
2017.01.28 福島ファイヤーボンズ 75 28 70 40% 1 10 10% 18 22 81.8% 16 33 49 10 8 12 3 5 15 21
2017.01.22 山形ワイヴァンズ 76 33 63 52.4% 2 10 20% 8 13 61.5% 5 39 44 9 12 9 5 2 17 16
2017.01.21 山形ワイヴァンズ 78 24 66 36.4% 5 20 25% 25 33 75.8% 16 33 49 8 8 5 8 1 19 25
2017.01.03 青森ワッツ 81 29 70 41.4% 6 16 37.5% 17 27 63% 13 31 44 12 12 14 4 7 19 25
2017.01.02 青森ワッツ 77 29 68 42.6% 5 16 31.3% 14 22 63.6% 7 34 41 9 12 20 4 3 23 18
2016.12.24 茨城ロボッツ 78 30 67 44.8% 8 24 33.3% 10 15 66.7% 8 26 34 10 7 9 5 0 17 20
2016.12.23 茨城ロボッツ 79 31 63 49.2% 7 19 36.8% 10 17 58.8% 13 24 37 15 14 6 7 3 21 19
2016.12.18 Fイーグルス名古屋 45 17 62 27.4% 6 23 26.1% 5 10 50% 13 29 42 12 16 6 6 4 17 18
2016.12.17 Fイーグルス名古屋 78 30 71 42.3% 12 33 36.4% 6 10 60% 14 44 58 19 13 6 3 3 19 13
2016.12.11 西宮ストークス 65 23 59 39% 5 21 23.8% 14 26 53.8% 14 26 40 7 14 8 3 4 27 21
2016.12.10 西宮ストークス 71 23 60 38.3% 8 24 33.3% 17 32 53.1% 14 35 49 12 10 6 8 2 21 26
2016.12.03 鹿児島レブナイズ 83 32 73 43.8% 10 25 40% 9 19 47.4% 17 32 49 17 10 12 7 1 17 20
2016.12.02 鹿児島レブナイズ 83 34 77 44.2% 8 25 32% 7 10 70% 14 32 46 15 7 5 2 9 17 17
2016.11.27 香川ファイブアローズ 78 26 58 44.8% 10 24 41.7% 16 20 80% 12 30 42 15 14 5 3 3 16 21
2016.11.26 香川ファイブアローズ 83 34 70 48.6% 11 25 44% 4 9 44.4% 12 37 49 14 13 5 5 1 23 16
2016.11.20 広島ドラゴンフライズ 73 28 59 47.5% 8 19 42.1% 9 19 47.4% 11 33 44 15 15 9 5 4 17 19
2016.11.19 広島ドラゴンフライズ 74 30 73 41.1% 8 20 40% 6 8 75% 17 35 52 15 12 8 4 4 21 11
2016.11.05 愛媛オレンジバイキングス 83 30 66 45.5% 15 38 39.5% 8 10 80% 9 21 30 17 10 4 3 1 24 13
2016.11.04 愛媛オレンジバイキングス 77 27 62 43.5% 13 32 40.6% 10 16 62.5% 15 25 40 14 17 4 3 0 19 16
2016.10.30 熊本ヴォルターズ 63 23 57 40.4% 8 22 36.4% 9 12 75% 10 24 34 10 15 5 3 3 17 12
2016.10.29 熊本ヴォルターズ 70 29 71 40.8% 7 25 28% 5 6 83.3% 13 23 36 12 12 12 4 3 18 14
2016.10.22 香川ファイブアローズ 89 38 73 52.1% 8 25 32% 5 14 35.7% 14 33 47 14 9 10 3 6 19 15
2016.10.21 香川ファイブアローズ 93 37 73 50.7% 10 22 45.5% 9 16 56.3% 13 29 42 17 6 8 1 4 23 17
2016.10.16 広島ドラゴンフライズ 55 22 60 36.7% 1 14 7.1% 10 17 58.8% 12 20 32 2 12 4 2 4 24 20
2016.10.15 広島ドラゴンフライズ 87 34 73 46.6% 7 21 33.3% 12 20 60% 14 33 47 11 7 5 3 5 26 20
2016.10.09 熊本ヴォルターズ 56 19 57 33.3% 8 23 34.8% 10 14 71.4% 10 23 33 12 15 6 2 3 18 20
2016.10.08 熊本ヴォルターズ 66 21 60 35% 8 27 29.6% 16 23 69.6% 7 24 31 4 14 6 1 1 18 21
2016.10.02 愛媛オレンジバイキングス 81 28 61 45.9% 10 22 45.5% 15 23 65.2% 5 32 37 16 8 6 2 4 18 21
2016.10.01 愛媛オレンジバイキングス 86 32 67 47.8% 9 28 32.1% 13 22 59.1% 12 24 36 15 14 11 5 2 17 20
2016.09.25 鹿児島レブナイズ 80 31 62 50% 7 18 38.9% 11 18 61.1% 11 28 39 11 13 6 4 1 22 20
2016.09.24 鹿児島レブナイズ 101 42 67 62.7% 9 20 45% 8 12 66.7% 7 24 31 18 10 5 2 3 20 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間