MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ
2021-22シーズン成績

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 後藤 翔平 SG 29 0 213:44 7:22 55 1.9 20 55 36.4% 9 38 23.7% 6 9 66.7% 12 6 18 0.6 13 0.5 7 8 0 2 29 11 29
2 ペリン・ビュフォード PF 50 23 1524:36 30:29 991 19.8 360 749 48.1% 71 195 36.4% 200 256 78.1% 68 324 392 7.8 301 6.0 124 69 42 22 112 220 1308
3 安藤 誓哉 PG 54 54 1768:40 32:45 849 15.7 301 706 42.6% 147 411 35.8% 100 114 87.7% 37 119 156 2.9 307 5.7 95 42 0 14 99 126 853
4 ニック・ケイ C/PF 53 53 1709:12 32:14 768 14.5 308 566 54.4% 69 177 39.0% 83 102 81.4% 149 273 422 8.0 192 3.6 48 74 26 15 106 136 1172
5 山下 泰弘 PG 19 0 75:10 3:57 15 0.8 4 30 13.3% 3 22 13.6% 4 6 66.7% 3 9 12 0.6 16 0.8 3 5 1 2 10 7 13
6 北川 弘 PG 38 0 301:27 7:55 73 1.9 24 70 34.3% 12 46 26.1% 13 16 81.3% 11 7 18 0.5 32 0.8 14 10 2 2 51 20 39
8 リード・トラビス PF 34 31 944:16 27:46 653 19.2 238 467 51.0% 44 139 31.7% 133 177 75.1% 102 194 296 8.7 42 1.2 47 37 17 14 80 147 778
12 土家 大輝 2 0 3:13 1:36 2 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 1 5
13 阿部 諒 SG 55 25 1063:51 19:20 259 4.7 91 260 35.0% 49 169 29.0% 28 38 73.7% 44 82 126 2.3 93 1.7 23 58 3 6 129 41 243
14 金丸 晃輔 SF 45 33 1227:10 27:16 499 11.1 170 377 45.1% 101 249 40.6% 58 67 86.6% 12 69 81 1.8 58 1.3 37 25 8 7 68 76 419
15 白濱 僚祐 SG/SF 53 32 1128:11 21:17 192 3.6 73 201 36.3% 42 130 32.3% 4 9 44.4% 32 65 97 1.8 74 1.4 40 35 6 4 128 23 122
26 小阪 彰久 PF 31 0 164:04 5:17 32 1.0 11 36 30.6% 6 28 21.4% 4 4 100.0% 7 13 20 0.7 5 0.2 11 3 5 1 33 3 -2
28 ウィリアムス ニカ C 53 24 926:19 17:28 391 7.4 170 245 69.4% 0 0 0.0% 51 72 70.8% 102 129 231 4.4 41 0.8 60 43 26 10 137 80 509
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.22 琉球ゴールデンキングス 70 26 68 38.2% 8 23 34.8% 10 17 58.8% 11 36 47 11 9 4 2 2 17 17
2022.05.21 琉球ゴールデンキングス 85 31 68 45.6% 11 29 37.9% 12 14 85.7% 11 25 36 21 13 9 5 1 20 18
2022.05.16 アルバルク東京 80 30 59 50.8% 11 29 37.9% 9 16 56.2% 12 29 41 21 12 6 2 3 15 15
2022.05.15 アルバルク東京 57 18 64 28.1% 8 29 27.6% 13 17 76.5% 12 16 28 13 11 6 0 3 21 18
2022.05.14 アルバルク東京 80 32 69 46.4% 11 28 39.3% 5 10 50% 13 30 43 17 8 6 0 6 17 12
2022.05.08 京都ハンナリーズ 79 30 73 41.1% 8 28 28.6% 11 15 73.3% 14 27 41 22 6 3 3 1 22 20
2022.04.30 滋賀レイクスターズ 102 35 68 51.5% 13 32 40.6% 19 22 86.4% 15 25 40 27 10 7 2 1 17 19
2022.04.29 滋賀レイクスターズ 97 34 72 47.2% 14 36 38.9% 15 24 62.5% 17 35 52 26 7 7 2 2 20 18
2022.04.27 富山グラウジーズ 87 32 70 45.7% 11 34 32.4% 12 17 70.6% 14 28 42 21 11 6 2 1 18 15
2022.04.24 琉球ゴールデンキングス 68 25 63 39.7% 9 28 32.1% 9 11 81.8% 11 30 41 12 12 4 4 4 20 15
2022.04.23 琉球ゴールデンキングス 82 30 65 46.2% 6 25 24% 16 18 88.9% 9 18 27 16 6 8 1 1 16 15
2022.04.20 三遠ネオフェニックス 92 40 72 55.6% 10 27 37% 2 3 66.7% 9 23 32 32 14 12 3 3 18 12
2022.04.13 群馬クレインサンダーズ 85 32 65 49.2% 10 28 35.7% 11 11 100% 9 21 30 20 14 6 2 0 19 15
2022.04.10 広島ドラゴンフライズ 84 24 60 40% 11 32 34.4% 25 25 100% 10 21 31 20 14 6 3 5 22 22
2022.04.09 広島ドラゴンフライズ 89 34 65 52.3% 11 31 35.5% 10 15 66.7% 8 27 35 20 6 4 3 2 19 20
2022.04.06 シーホース三河 90 37 82 45.1% 13 34 38.2% 3 4 75% 9 28 37 22 7 12 3 4 16 14
2022.03.30 三遠ネオフェニックス 91 38 64 59.4% 11 24 45.8% 4 9 44.4% 4 31 35 29 13 10 4 1 8 9
2022.03.27 三遠ネオフェニックス 88 33 63 52.4% 6 24 25% 16 21 76.2% 12 25 37 22 10 8 4 0 13 20
2022.03.26 三遠ネオフェニックス 87 33 59 55.9% 7 17 41.2% 14 16 87.5% 7 34 41 22 16 7 4 2 15 18
2022.03.23 新潟アルビレックスBB 77 29 65 44.6% 9 31 29% 10 11 90.9% 10 25 35 23 9 11 0 1 18 15
2022.03.20 富山グラウジーズ 87 32 69 46.4% 10 27 37% 13 15 86.7% 12 28 40 18 11 6 2 2 17 17
2022.03.19 富山グラウジーズ 79 30 73 41.1% 8 32 25% 11 16 68.8% 18 24 42 20 12 11 3 1 18 17
2022.03.16 滋賀レイクスターズ 82 31 73 42.5% 9 29 31% 11 13 84.6% 17 27 44 19 13 10 1 2 14 16
2022.03.12 琉球ゴールデンキングス 74 31 57 54.4% 5 17 29.4% 7 8 87.5% 3 14 17 18 18 7 2 0 15 13
2022.03.11 琉球ゴールデンキングス 87 35 69 50.7% 9 27 33.3% 8 12 66.7% 11 22 33 19 14 6 3 0 23 15
2022.03.09 京都ハンナリーズ 95 31 65 47.7% 13 28 46.4% 20 25 80% 13 29 42 24 7 2 3 1 17 20
2022.03.06 大阪エヴェッサ 68 23 61 37.7% 9 30 30% 13 14 92.9% 6 20 26 16 17 11 3 0 13 14
2022.03.05 大阪エヴェッサ 77 29 75 38.7% 5 27 18.5% 14 20 70% 21 25 46 12 6 7 1 3 21 18
2022.02.06 シーホース三河 95 36 69 52.2% 10 29 34.5% 13 15 86.7% 17 28 45 28 9 3 5 2 14 14
2022.02.05 シーホース三河 86 30 67 44.8% 11 27 40.7% 15 24 62.5% 13 22 35 19 10 14 1 3 16 17
2022.02.02 富山グラウジーズ 91 34 70 48.6% 12 33 36.4% 11 11 100% 10 17 27 25 9 8 1 3 16 15
2022.01.30 サンロッカーズ渋谷 83 30 56 53.6% 12 29 41.4% 11 16 68.8% 12 24 36 21 17 6 5 2 18 22
2022.01.29 サンロッカーズ渋谷 109 40 74 54.1% 11 26 42.3% 18 23 78.3% 17 23 40 28 8 8 3 1 19 24
2022.01.08 群馬クレインサンダーズ 106 42 81 51.9% 14 33 42.4% 8 12 66.7% 19 33 52 29 9 8 3 1 22 15
2022.01.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 88 28 67 41.8% 12 28 42.9% 20 21 95.2% 15 25 40 26 13 7 5 1 17 19
2022.01.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 26 69 37.7% 10 34 29.4% 14 16 87.5% 19 19 38 18 14 5 3 2 12 9
2021.12.29 シーホース三河 92 35 65 53.8% 15 28 53.6% 7 8 87.5% 8 26 34 26 11 9 2 0 18 8
2021.12.26 宇都宮ブレックス 95 34 68 50% 16 32 50% 11 14 78.6% 13 27 40 23 7 4 4 3 17 17
2021.12.25 宇都宮ブレックス 64 24 65 36.9% 7 28 25% 9 11 81.8% 10 25 35 11 9 3 1 0 21 15
2021.12.19 信州ブレイブウォリアーズ 75 26 55 47.3% 7 22 31.8% 16 19 84.2% 8 26 34 17 13 9 5 3 16 20
2021.12.18 信州ブレイブウォリアーズ 91 33 62 53.2% 13 25 52% 12 14 85.7% 10 30 40 22 10 6 2 1 18 15
2021.12.15 新潟アルビレックスBB 90 35 65 53.8% 9 24 37.5% 11 17 64.7% 9 29 38 28 6 9 5 2 17 18
2021.12.12 茨城ロボッツ 85 35 70 50% 10 34 29.4% 5 7 71.4% 14 18 32 21 9 3 0 1 23 13
2021.12.11 茨城ロボッツ 87 32 77 41.6% 10 36 27.8% 13 16 81.2% 15 34 49 17 8 12 2 4 17 14
2021.12.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 94 34 73 46.6% 9 26 34.6% 17 20 85% 13 25 38 22 13 9 1 1 20 18
2021.12.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 31 82 37.8% 5 28 17.9% 6 7 85.7% 19 23 42 20 8 9 3 5 22 14
2021.11.14 アルバルク東京 61 23 67 34.3% 7 26 26.9% 8 10 80% 10 26 36 13 10 8 2 1 19 15
2021.11.13 アルバルク東京 79 29 69 42% 9 31 29% 12 14 85.7% 12 30 42 15 6 4 2 1 20 18
2021.11.10 滋賀レイクスターズ 102 40 84 47.6% 12 38 31.6% 10 14 71.4% 19 23 42 28 9 8 2 2 19 17
2021.11.07 広島ドラゴンフライズ 113 41 78 52.6% 9 34 26.5% 22 27 81.5% 14 24 38 23 7 9 1 2 21 23
2021.11.06 広島ドラゴンフライズ 102 37 63 58.7% 12 24 50% 16 23 69.6% 5 24 29 29 5 8 0 1 15 18
2021.10.27 京都ハンナリーズ 100 39 68 57.4% 11 26 42.3% 11 14 78.6% 11 27 38 29 5 10 2 0 19 13
2021.10.24 横浜ビー・コルセアーズ 95 31 69 44.9% 9 29 31% 24 32 75% 20 26 46 18 11 6 1 1 19 26
2021.10.23 横浜ビー・コルセアーズ 80 27 68 39.7% 9 33 27.3% 17 28 60.7% 16 24 40 16 9 6 1 2 22 24
2021.10.17 大阪エヴェッサ 77 28 69 40.6% 11 29 37.9% 10 14 71.4% 9 22 31 21 8 7 1 4 18 12
2021.10.16 大阪エヴェッサ 88 35 68 51.5% 9 29 31% 9 11 81.8% 13 24 37 18 7 9 1 0 14 7
2021.10.10 レバンガ北海道 94 34 72 47.2% 14 34 41.2% 12 14 85.7% 10 27 37 23 6 6 2 4 25 17
2021.10.09 レバンガ北海道 87 28 61 45.9% 8 27 29.6% 23 26 88.5% 12 21 33 18 11 8 4 5 19 22
2021.10.03 千葉ジェッツ 74 28 65 43.1% 11 38 28.9% 7 9 77.8% 8 23 31 17 12 10 4 4 18 15
2021.10.02 千葉ジェッツ 100 37 78 47.4% 12 36 33.3% 14 20 70% 21 26 47 26 10 7 4 2 18 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間