MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 佐藤 公威 SG 34 18 580:14 17:03 155 4.6 60 156 38.5% 25 82 30.5% 10 11 90.9% 7 39 46 1.4 40 1.2 25 12 0 6 39 17 4
1 後藤 翔平 SG 41 1 515:34 12:34 68 1.7 30 82 36.6% 3 23 13.0% 5 11 45.5% 16 34 50 1.2 57 1.4 22 38 0 9 44 32 3
4 ロバート・カーター PF 35 35 1247:14 35:38 741 21.2 273 635 43.0% 96 282 34.0% 99 139 71.2% 44 314 358 10.2 103 2.9 88 49 20 24 79 119 22
5 山下 泰弘 PG 40 23 785:56 19:38 186 4.7 71 181 39.2% 20 84 23.8% 24 32 75.0% 19 62 81 2.0 132 3.3 54 47 7 9 75 52 7
6 北川 弘 PG 39 18 789:20 20:14 230 5.9 81 233 34.8% 41 141 29.1% 27 31 87.1% 11 43 54 1.4 117 3.0 65 33 4 5 109 57 6
7 坂田 央 SF 41 1 392:07 9:33 103 2.5 39 100 39.0% 16 35 45.7% 9 12 75.0% 7 22 29 0.7 17 0.4 13 4 2 11 33 19 2
13 阿部 諒 SG 40 34 820:40 20:31 178 4.5 64 188 34.0% 21 78 26.9% 29 40 72.5% 25 74 99 2.5 99 2.5 32 25 3 10 60 48 6
18 相馬 卓弥 SG 35 28 907:38 25:55 271 7.7 93 262 35.5% 44 122 36.1% 41 48 85.4% 18 56 74 2.1 108 3.1 60 28 0 12 79 66 7
21 納見 悠仁 PG/SG 11 0 89:24 8:07 17 1.5 7 28 25.0% 3 15 20.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0.8 8 0.7 4 2 0 0 13 1 1
32 安部 潤 SG 19 0 129:58 6:50 42 2.2 15 36 41.7% 12 29 41.4% 0 0 0.0% 3 7 10 0.5 9 0.5 4 0 0 0 21 3 2
35 ドゥワン・サマーズ SF 7 7 223:17 31:53 122 17.4 50 110 45.5% 11 37 29.7% 11 14 78.6% 12 44 56 8.0 9 1.3 24 8 3 1 21 16 16
41 ブライアン・クウェリ C 38 38 1357:08 35:42 743 19.6 327 556 58.8% 7 18 38.9% 82 121 67.8% 145 246 391 10.3 118 3.1 70 41 38 25 82 95 26
45 頓宮 裕人 PF/C 26 1 154:17 5:56 41 1.6 17 47 36.2% 0 0 0.0% 7 12 58.3% 12 15 27 1.0 3 0.1 9 1 5 7 29 12 1
75 神里 和 PG 28 1 207:13 7:24 25 0.9 10 44 22.7% 5 19 26.3% 0 0 0.0% 3 7 10 0.4 17 0.6 12 5 0 2 25 1 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 大阪エヴェッサ 80 33 72 45.8% 6 20 30% 8 9 88.9% 14 20 34 25 12 6 1 7 14 9
2020.03.14 大阪エヴェッサ 87 32 56 57.1% 7 19 36.8% 16 20 80% 1 20 21 23 13 7 0 5 15 14
2020.02.16 川崎ブレイブサンダース 74 26 66 39.4% 6 27 22.2% 16 19 84.2% 12 17 29 18 9 9 1 1 17 21
2020.02.15 川崎ブレイブサンダース 76 30 73 41.1% 9 26 34.6% 7 8 87.5% 13 27 40 26 15 9 2 4 17 14
2020.02.09 新潟アルビレックスBB 82 33 69 47.8% 12 31 38.7% 4 6 66.7% 6 18 24 23 10 9 0 3 22 11
2020.02.08 新潟アルビレックスBB 75 32 71 45.1% 6 27 22.2% 5 8 62.5% 9 32 41 22 6 8 3 2 15 8
2020.02.01 千葉ジェッツ 64 25 65 38.5% 7 19 36.8% 7 8 87.5% 7 28 35 18 14 7 0 3 13 14
2020.01.31 千葉ジェッツ 79 31 74 41.9% 12 31 38.7% 5 7 71.4% 15 27 42 17 15 9 4 5 14 12
2020.01.29 京都ハンナリーズ 88 36 69 52.2% 8 23 34.8% 8 12 66.7% 10 26 36 32 7 5 2 0 19 13
2020.01.26 滋賀レイクスターズ 71 32 71 45.1% 5 20 25% 2 3 66.7% 8 26 34 21 9 5 1 2 13 8
2020.01.25 滋賀レイクスターズ 64 26 72 36.1% 6 24 25% 6 8 75% 11 27 38 17 6 7 2 2 15 12
2020.01.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 30 69 43.5% 9 28 32.1% 6 8 75% 10 29 39 20 15 7 2 2 18 14
2020.01.15 京都ハンナリーズ 76 29 70 41.4% 10 27 37% 8 12 66.7% 10 30 40 21 9 6 1 3 23 16
2020.01.05 三遠ネオフェニックス 78 29 64 45.3% 7 24 29.2% 13 17 76.5% 13 27 40 25 8 8 1 2 20 15
2020.01.04 三遠ネオフェニックス 68 30 64 46.9% 5 17 29.4% 3 5 60% 5 33 38 21 6 6 1 1 19 10
2019.12.30 琉球ゴールデンキングス 70 26 61 42.6% 5 18 27.8% 13 16 81.3% 9 24 33 23 11 5 3 3 17 16
2019.12.29 琉球ゴールデンキングス 69 28 66 42.4% 8 27 29.6% 5 9 55.6% 8 16 24 19 8 10 2 5 8 11
2019.12.25 滋賀レイクスターズ 85 31 67 46.3% 12 27 44.4% 11 15 73.3% 13 22 35 27 13 7 1 2 17 16
2019.12.21 アルバルク東京 50 20 52 38.5% 5 14 35.7% 5 7 71.4% 5 29 34 13 19 5 3 3 16 15
2019.12.20 アルバルク東京 55 23 65 35.4% 2 17 11.8% 7 8 87.5% 9 20 29 15 10 2 4 3 17 10
2019.12.15 富山グラウジーズ 80 29 58 50% 8 23 34.8% 14 20 70% 11 33 44 25 18 6 4 1 21 17
2019.12.14 富山グラウジーズ 75 26 60 43.3% 11 30 36.7% 12 13 92.3% 3 27 30 23 14 10 5 1 26 13
2019.12.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 27 70 38.6% 7 26 26.9% 9 13 69.2% 16 27 43 18 12 8 0 5 17 12
2019.12.09 サンロッカーズ渋谷 71 27 64 42.2% 10 25 40% 7 14 50% 9 29 38 20 14 9 1 2 17 14
2019.12.08 サンロッカーズ渋谷 85 33 62 53.2% 6 23 26.1% 13 17 76.5% 8 24 32 24 12 4 0 1 19 17
2019.11.17 秋田ノーザンハピネッツ 81 28 58 48.3% 10 23 43.5% 15 22 68.2% 14 26 40 21 15 7 4 3 15 18
2019.11.16 秋田ノーザンハピネッツ 55 21 56 37.5% 8 24 33.3% 5 13 38.5% 7 27 34 19 23 4 6 1 18 13
2019.11.10 シーホース三河 81 29 68 42.6% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 13 22 35 21 7 8 4 4 20 20
2019.11.09 シーホース三河 81 31 74 41.9% 12 32 37.5% 7 9 77.8% 16 27 43 20 9 5 1 2 18 12
2019.11.03 川崎ブレイブサンダース 53 21 67 31.3% 5 26 19.2% 6 9 66.7% 12 15 27 12 12 10 0 1 20 10
2019.11.02 川崎ブレイブサンダース 73 28 62 45.2% 8 22 36.4% 9 13 69.2% 7 28 35 14 15 5 0 2 15 13
2019.10.27 千葉ジェッツ 63 22 70 31.4% 9 28 32.1% 10 16 62.5% 6 20 26 14 9 11 0 5 15 14
2019.10.26 千葉ジェッツ 67 26 62 41.9% 8 23 34.8% 7 7 100% 7 26 33 15 18 7 3 4 19 10
2019.10.23 京都ハンナリーズ 78 31 63 49.2% 5 22 22.7% 11 12 91.7% 5 29 34 25 14 9 2 2 20 12
2019.10.20 横浜ビー・コルセアーズ 63 24 54 44.4% 6 19 31.6% 9 10 90% 4 30 34 17 16 5 2 4 17 15
2019.10.19 横浜ビー・コルセアーズ 74 31 64 48.4% 4 21 19% 8 15 53.3% 10 26 36 25 12 9 5 4 15 18
2019.10.16 滋賀レイクスターズ 61 24 63 38.1% 2 17 11.8% 11 17 64.7% 6 32 38 22 11 5 4 4 21 11
2019.10.12 レバンガ北海道 53 20 61 32.8% 6 23 26.1% 7 8 87.5% 14 28 42 19 18 3 2 4 19 9
2019.10.11 レバンガ北海道 71 27 65 41.5% 10 26 38.5% 7 8 87.5% 7 25 32 20 15 10 3 3 19 10
2019.10.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63 25 62 40.3% 8 23 34.8% 5 8 62.5% 9 25 34 22 19 9 2 6 18 12
2019.10.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 58 25 59 42.4% 6 21 28.6% 2 4 50% 8 25 33 15 22 12 0 4 12 9
2019.09.16 熊本ヴォルターズ 59 19 64 29.7% 7 23 30.4% 14 22 63.6% 13 28 41 17 16 10 2 1 18 17
2019.09.15 広島ドラゴンフライズ 76 25 61 41% 9 27 33.3% 17 21 81% 13 26 39 23 11 4 3 2 20 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間