2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コティ・クラーク | PF | 12 | 0 | 304:42 | 25:23 | 225 | 18.8 | 74 | 141 | 52.5% | 26 | 57 | 45.6% | 51 | 64 | 79.7% | 16 | 44 | 60 | 5.0 | 29 | 2.4 | 26 | 7 | 0 | 4 | 25 | 48 | 234 |
3 | 安藤 誓哉 | PG | 12 | 12 | 401:11 | 33:25 | 155 | 12.9 | 57 | 139 | 41.0% | 20 | 57 | 35.1% | 21 | 26 | 80.8% | 5 | 25 | 30 | 2.5 | 48 | 4.0 | 21 | 17 | 0 | 4 | 16 | 27 | 149 |
4 | ニック・ケイ | C/PF | 12 | 12 | 354:04 | 29:30 | 152 | 12.7 | 57 | 111 | 51.4% | 14 | 38 | 36.8% | 24 | 26 | 92.3% | 37 | 51 | 88 | 7.3 | 43 | 3.6 | 15 | 18 | 8 | 4 | 22 | 28 | 240 |
6 | 北川 弘 | PG | 9 | 0 | 40:12 | 4:28 | 3 | 0.3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -3 |
13 | 津山 尚大 | PG/SG | 12 | 12 | 347:04 | 28:55 | 91 | 7.6 | 31 | 89 | 34.8% | 18 | 52 | 34.6% | 11 | 12 | 91.7% | 3 | 18 | 21 | 1.8 | 32 | 2.7 | 14 | 6 | 0 | 3 | 27 | 14 | 61 |
14 | ジェームズ・マイケル・マカドゥ | C/PF | 12 | 12 | 317:13 | 26:26 | 146 | 12.2 | 61 | 121 | 50.4% | 1 | 2 | 50.0% | 23 | 35 | 65.7% | 26 | 72 | 98 | 8.2 | 35 | 2.9 | 29 | 26 | 2 | 7 | 29 | 38 | 208 |
20 | ワイリー 光希スカイ | SG | 12 | 1 | 97:33 | 8:07 | 13 | 1.1 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 15 | 20 | 1.7 | 3 | 0.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 10 |
21 | 納見 悠仁 | PG/SG | 12 | 0 | 190:30 | 15:52 | 56 | 4.7 | 20 | 45 | 44.4% | 12 | 29 | 41.4% | 4 | 6 | 66.7% | 9 | 12 | 21 | 1.8 | 24 | 2.0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 22 | 6 | 47 |
32 | 晴山 ケビン | SF | 9 | 0 | 58:58 | 6:33 | 16 | 1.8 | 6 | 16 | 37.5% | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
33 | エヴァンス ルーク | PF | 12 | 11 | 336:13 | 28:01 | 129 | 10.8 | 49 | 92 | 53.3% | 12 | 31 | 38.7% | 19 | 41 | 46.3% | 26 | 51 | 77 | 6.4 | 23 | 1.9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 29 | 47 | 176 |
55 | 谷口 大智 | C/PF | 2 | 0 | 2:15 | 1:07 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.06 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 73 | 29 | 65 | 44.6% | 8 | 28 | 28.6% | 7 | 9 | 77.8% | 15 | 20 | 35 | 22 | 14 | 9 | 1 | 2 | 16 | 12 |
2024.11.03 | 宇都宮ブレックス | 78 | 30 | 71 | 42.3% | 6 | 26 | 23.1% | 12 | 17 | 70.6% | 17 | 22 | 39 | 18 | 9 | 8 | 1 | 5 | 16 | 16 |
2024.11.02 | 宇都宮ブレックス | 58 | 20 | 64 | 31.2% | 7 | 21 | 33.3% | 11 | 17 | 64.7% | 18 | 32 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 |
2024.10.27 | 秋田ノーザンハピネッツ | 95 | 31 | 66 | 47% | 11 | 30 | 36.7% | 22 | 35 | 62.9% | 17 | 30 | 47 | 29 | 16 | 6 | 2 | 1 | 21 | 25 |
2024.10.26 | 秋田ノーザンハピネッツ | 93 | 32 | 69 | 46.4% | 11 | 27 | 40.7% | 18 | 18 | 100% | 20 | 31 | 51 | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 |
2024.10.23 | 琉球ゴールデンキングス | 98 | 36 | 67 | 53.7% | 15 | 26 | 57.7% | 11 | 15 | 73.3% | 8 | 26 | 34 | 24 | 7 | 9 | 1 | 4 | 13 | 16 |
2024.10.20 | 越谷アルファーズ | 92 | 33 | 57 | 57.9% | 10 | 19 | 52.6% | 16 | 19 | 84.2% | 9 | 26 | 35 | 25 | 17 | 8 | 2 | 1 | 23 | 25 |
2024.10.19 | 越谷アルファーズ | 81 | 28 | 58 | 48.3% | 11 | 27 | 40.7% | 14 | 18 | 77.8% | 9 | 20 | 29 | 20 | 18 | 12 | 0 | 1 | 21 | 18 |
2024.10.12 | 仙台89ERS | 85 | 33 | 63 | 52.4% | 10 | 24 | 41.7% | 9 | 16 | 56.2% | 10 | 24 | 34 | 17 | 12 | 9 | 0 | 2 | 14 | 18 |
2024.10.11 | 仙台89ERS | 71 | 24 | 59 | 40.7% | 3 | 15 | 20% | 20 | 27 | 74.1% | 14 | 35 | 49 | 15 | 13 | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 |
2024.10.06 | レバンガ北海道 | 75 | 30 | 68 | 44.1% | 10 | 29 | 34.5% | 5 | 10 | 50% | 11 | 30 | 41 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 16 | 15 |
2024.10.05 | レバンガ北海道 | 87 | 34 | 67 | 50.7% | 9 | 21 | 42.9% | 10 | 13 | 76.9% | 12 | 32 | 44 | 19 | 10 | 10 | 3 | 2 | 13 | 13 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間