MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 後藤 翔平 SG 53 1 506:54 9:33 119 2.3 44 92 47.8% 14 37 37.8% 17 25 68.0% 20 39 59 1.1 39 0.7 17 22 0 7 32 33 160
2 ペリン・ビュフォード PF 44 4 1145:13 26:01 650 14.8 244 510 47.8% 38 114 33.3% 124 167 74.3% 61 235 296 6.7 188 4.3 97 46 44 13 79 154 880
3 エヴァンス ルーク 4 1 98:47 24:41 42 10.5 17 36 47.2% 1 5 20.0% 7 13 53.8% 7 25 32 8.0 7 1.8 4 5 2 3 8 9 57
5 山下 泰弘 PG 51 19 874:43 17:09 196 3.8 75 190 39.5% 29 84 34.5% 17 24 70.8% 19 80 99 1.9 152 3.0 33 39 5 10 71 48 302
6 北川 弘 PG 58 41 1301:15 22:26 315 5.4 109 350 31.1% 55 197 27.9% 42 57 73.7% 11 80 91 1.6 235 4.1 104 43 6 17 159 84 238
8 リード・トラビス PF 42 39 1163:04 27:41 708 16.9 275 558 49.3% 30 114 26.3% 128 175 73.1% 133 186 319 7.6 52 1.2 54 30 15 17 112 154 764
9 杉浦 佑成 SG/SF 53 49 1132:59 21:22 358 6.8 132 373 35.4% 62 205 30.2% 32 43 74.4% 20 102 122 2.3 71 1.3 55 19 4 11 68 75 263
13 阿部 諒 SG 60 34 1207:08 20:07 335 5.6 127 323 39.3% 44 148 29.7% 37 54 68.5% 36 98 134 2.2 112 1.9 69 49 7 10 110 63 298
15 白濱 僚祐 SG/SF 46 29 878:40 19:06 184 4.0 74 162 45.7% 20 60 33.3% 16 24 66.7% 28 63 91 2.0 64 1.4 30 27 1 10 89 22 164
16 橋本 尚明 PG/SG 14 4 182:46 13:03 59 4.2 23 61 37.7% 8 31 25.8% 5 6 83.3% 4 5 9 0.6 10 0.7 8 12 0 2 22 7 26
24 デモン・ブルックス PF 56 55 1720:39 30:43 1005 18.0 364 739 49.3% 73 219 33.3% 204 242 84.3% 107 267 374 6.7 135 2.4 125 57 17 31 151 206 1072
26 小阪 彰久 PF 51 0 334:16 6:33 42 0.8 18 50 36.0% 0 7 0.0% 6 18 33.3% 17 35 52 1.0 15 0.3 24 7 9 6 69 15 -3
28 ウィリアムス ニカ C 59 24 1354:55 22:57 646 11.0 256 399 64.2% 1 1 100.0% 133 207 64.3% 158 207 365 6.2 58 1.0 126 51 33 19 171 180 797
75 神里 和 PG 37 0 223:33 6:02 33 0.9 11 47 23.4% 7 32 21.9% 4 5 80.0% 4 5 9 0.2 21 0.6 8 12 0 2 24 4 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.10 新潟アルビレックスBB 92 34 72 47.2% 8 25 32% 16 23 69.6% 16 21 37 25 6 10 2 2 19 20
2021.05.09 新潟アルビレックスBB 95 34 72 47.2% 8 20 40% 19 25 76% 18 26 44 24 16 7 4 3 23 16
2021.05.02 京都ハンナリーズ 103 42 71 59.2% 11 24 45.8% 8 11 72.7% 10 28 38 32 7 3 2 2 23 12
2021.05.01 京都ハンナリーズ 89 32 65 49.2% 12 30 40% 13 14 92.9% 10 31 41 29 9 3 3 1 21 14
2021.04.25 シーホース三河 94 37 66 56.1% 9 19 47.4% 11 15 73.3% 10 19 29 23 11 7 2 0 16 19
2021.04.24 シーホース三河 106 38 75 50.7% 9 23 39.1% 21 33 63.6% 6 40 46 23 15 11 3 1 18 24
2021.04.18 広島ドラゴンフライズ 72 26 57 45.6% 8 23 34.8% 12 15 80% 8 28 36 14 12 8 2 4 16 15
2021.04.17 広島ドラゴンフライズ 82 31 60 51.7% 6 17 35.3% 14 18 77.8% 5 36 41 21 8 3 1 3 12 17
2021.04.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 30 67 44.8% 6 17 35.3% 17 25 68% 11 27 38 16 8 15 2 4 15 21
2021.04.11 信州ブレイブウォリアーズ 71 22 61 36.1% 6 19 31.6% 21 25 84% 17 27 44 16 16 12 1 5 21 21
2021.04.10 信州ブレイブウォリアーズ 75 28 63 44.4% 3 21 14.3% 16 17 94.1% 12 19 31 19 22 14 1 1 17 19
2021.04.03 富山グラウジーズ 73 32 74 43.2% 4 18 22.2% 5 8 62.5% 12 24 36 19 9 8 2 0 22 13
2021.04.02 富山グラウジーズ 74 28 73 38.4% 5 21 23.8% 13 22 59.1% 19 28 47 21 10 2 3 2 23 18
2021.03.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 28 72 38.9% 6 27 22.2% 10 15 66.7% 11 23 34 13 6 6 2 1 19 15
2021.03.24 京都ハンナリーズ 96 36 73 49.3% 9 26 34.6% 15 21 71.4% 16 28 44 25 9 6 1 4 27 18
2021.03.21 信州ブレイブウォリアーズ 70 24 60 40% 8 23 34.8% 14 19 73.7% 10 30 40 14 11 7 3 4 21 21
2021.03.20 信州ブレイブウォリアーズ 88 38 77 49.4% 6 20 30% 6 8 75% 13 29 42 25 15 7 4 2 24 17
2021.03.17 シーホース三河 58 22 62 35.5% 9 26 34.6% 5 7 71.4% 9 19 28 13 17 5 2 2 18 15
2021.03.07 宇都宮ブレックス 73 25 50 50% 4 13 30.8% 19 24 79.2% 9 24 33 13 17 3 4 2 21 22
2021.03.06 宇都宮ブレックス 68 25 54 46.3% 6 22 27.3% 12 12 100% 5 25 30 16 17 4 2 6 15 17
2021.03.03 三遠ネオフェニックス 84 31 64 48.4% 5 20 25% 17 21 81% 18 19 37 19 11 9 2 0 14 21
2021.02.27 サンロッカーズ渋谷 88 35 70 50% 3 21 14.3% 15 22 68.2% 13 26 39 22 15 8 4 1 22 19
2021.02.26 サンロッカーズ渋谷 99 34 66 51.5% 7 16 43.8% 24 40 60% 17 42 59 28 23 6 7 1 22 27
2021.02.13 横浜ビー・コルセアーズ 77 28 54 51.9% 8 22 36.4% 13 18 72.2% 9 20 29 23 18 5 5 1 22 18
2021.02.12 横浜ビー・コルセアーズ 74 25 67 37.3% 8 29 27.6% 16 19 84.2% 14 31 45 20 10 7 2 3 20 17
2021.02.10 滋賀レイクスターズ 77 28 68 41.2% 7 27 25.9% 14 17 82.4% 19 23 42 15 13 5 1 0 18 17
2021.02.07 広島ドラゴンフライズ 86 36 67 53.7% 4 14 28.6% 10 12 83.3% 11 29 40 28 10 7 2 6 15 14
2021.02.06 広島ドラゴンフライズ 86 35 66 53% 7 18 38.9% 9 18 50% 15 29 44 24 21 6 4 1 21 19
2021.01.31 川崎ブレイブサンダース 86 30 60 50% 11 26 42.3% 15 22 68.2% 6 27 33 23 13 7 2 3 22 18
2021.01.30 川崎ブレイブサンダース 65 24 71 33.8% 9 26 34.6% 8 13 61.5% 19 24 43 15 12 9 4 8 22 16
2021.01.27 大阪エヴェッサ 101 38 77 49.4% 9 25 36% 16 19 84.2% 21 20 41 24 15 10 1 6 24 21
2021.01.24 アルバルク東京 55 23 58 39.7% 1 12 8.3% 8 12 66.7% 10 21 31 10 14 5 0 3 12 12
2021.01.23 アルバルク東京 64 29 64 45.3% 1 13 7.7% 5 6 83.3% 15 21 36 15 12 1 3 5 19 10
2021.01.03 富山グラウジーズ 79 31 65 47.7% 13 28 46.4% 4 7 57.1% 10 17 27 17 15 7 2 1 21 14
2021.01.02 富山グラウジーズ 75 28 66 42.4% 5 20 25% 14 17 82.4% 10 20 30 17 16 12 0 2 22 14
2020.12.27 横浜ビー・コルセアーズ 68 25 61 41% 5 24 20.8% 13 21 61.9% 11 26 37 15 11 6 3 4 14 17
2020.12.26 横浜ビー・コルセアーズ 66 23 65 35.4% 9 28 32.1% 11 16 68.8% 15 24 39 18 7 4 2 3 16 18
2020.12.20 琉球ゴールデンキングス 69 22 56 39.3% 4 19 21.1% 21 23 91.3% 6 19 25 19 12 8 0 0 23 22
2020.12.19 琉球ゴールデンキングス 67 24 61 39.3% 6 20 30% 13 16 81.2% 11 22 33 16 11 5 1 3 23 17
2020.12.13 秋田ノーザンハピネッツ 49 16 58 27.6% 2 18 11.1% 15 17 88.2% 19 15 34 14 26 8 1 9 15 17
2020.12.12 秋田ノーザンハピネッツ 76 29 65 44.6% 5 22 22.7% 13 16 81.2% 10 26 36 17 17 13 1 4 19 19
2020.12.09 京都ハンナリーズ 59 24 59 40.7% 6 20 30% 5 7 71.4% 7 25 32 17 15 6 2 1 18 10
2020.12.06 千葉ジェッツ 70 27 60 45% 2 16 12.5% 14 18 77.8% 7 24 31 19 18 6 0 2 24 17
2020.12.05 千葉ジェッツ 83 30 72 41.7% 8 25 32% 15 17 88.2% 20 24 44 16 13 3 1 5 20 18
2020.12.02 三遠ネオフェニックス 77 28 56 50% 6 19 31.6% 15 22 68.2% 9 27 36 23 21 6 5 2 18 21
2020.11.15 大阪エヴェッサ 71 25 56 44.6% 4 14 28.6% 17 19 89.5% 8 17 25 15 12 6 3 2 13 19
2020.11.14 大阪エヴェッサ 73 33 68 48.5% 1 15 6.7% 6 10 60% 12 27 39 15 13 7 3 7 15 10
2020.11.11 シーホース三河 101 42 74 56.8% 14 22 63.6% 3 5 60% 12 30 42 22 12 8 1 3 12 15
2020.11.08 三遠ネオフェニックス 81 30 62 48.4% 4 16 25% 17 27 63% 11 28 39 17 15 8 5 3 23 25
2020.11.07 三遠ネオフェニックス 82 29 64 45.3% 7 25 28% 17 22 77.3% 14 24 38 25 13 6 2 0 19 18
2020.10.28 滋賀レイクスターズ 82 33 63 52.4% 5 19 26.3% 11 14 78.6% 13 19 32 23 13 9 4 1 14 17
2020.10.25 琉球ゴールデンキングス 75 31 61 50.8% 4 14 28.6% 9 13 69.2% 9 24 33 22 14 6 3 0 21 14
2020.10.24 琉球ゴールデンキングス 71 28 75 37.3% 8 24 33.3% 7 10 70% 18 19 37 14 11 5 4 6 24 16
2020.10.21 大阪エヴェッサ 85 33 79 41.8% 4 26 15.4% 15 23 65.2% 21 21 42 21 13 12 2 4 19 19
2020.10.18 レバンガ北海道 84 30 56 53.6% 3 10 30% 21 32 65.6% 13 31 44 20 15 6 7 0 17 24
2020.10.17 レバンガ北海道 93 37 61 60.7% 10 21 47.6% 9 11 81.8% 9 28 37 18 16 5 1 1 21 16
2020.10.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 28 64 43.8% 7 27 25.9% 9 16 56.2% 16 28 44 16 16 6 0 2 20 17
2020.10.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 24 68 35.3% 2 19 10.5% 10 18 55.6% 14 21 35 15 9 10 3 3 27 14
2020.10.04 滋賀レイクスターズ 75 27 64 42.2% 5 15 33.3% 16 27 59.3% 13 30 43 20 10 10 3 2 21 23
2020.10.03 滋賀レイクスターズ 73 24 54 44.4% 10 25 40% 15 20 75% 9 35 44 21 19 5 2 1 24 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間