島根スサノオマジック 2025-26 SEASON 2026.5.9(土)スサマジFES情報
2026-04-24
【ご報告】2025-26 SEASON THANKS PARTY開催
2026-05-11
【ご報告】2025-26 SEAOSN終了に伴う 松江市長 表敬訪問について
2026-05-11
【ご報告】2026-27 SEASON 飯尾 文哉 選手との選手契約(継続)の締結について
2026-05-11
【ご報告】2026-27 SEASON 中村 太地 選手との選手契約(継続)の締結について
2026-05-11
【ご報告】2026-27 SEASON 介川 アンソニー翔 選手との選手契約(継続)の締結について
2026-05-11
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 47 | 13 | 0.783 | -- |
| 2 | シーホース三河 | 43 | 17 | 0.717 | 4.0 |
| 3 | 琉球ゴールデンキングス | 42 | 18 | 0.700 | 5.0 |
| 4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 41 | 19 | 0.683 | 6.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 36 | 24 | 0.600 | 11.0 |
| 6 | 佐賀バルーナーズ | 32 | 28 | 0.533 | 15.0 |
| 7 | 広島ドラゴンフライズ | 31 | 29 | 0.517 | 16.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 28 | 32 | 0.467 | 19.0 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 23 | 37 | 0.383 | 24.0 |
| 10 | 滋賀レイクス | 23 | 37 | 0.383 | 24.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 20 | 40 | 0.333 | 27.0 |
| 12 | 富山グラウジーズ | 18 | 42 | 0.300 | 29.0 |
| 13 | ファイティングイーグルス名古屋 | 18 | 42 | 0.300 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ニック・ケイ
飯尾 文哉
TEAM LEADERS
rebounds per game
ニック・ケイ
飯尾 文哉
TEAM LEADERS
free throw percentage
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
assists per game
納見 悠仁
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
steal per game
ニック・ケイ
納見 悠仁
TEAM LEADERS
block per game
ニック・ケイ
介川 アンソニー翔