B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 41 | 12 | 0.774 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 40 | 13 | 0.755 | 1.0 |
| 3 | シーホース三河 | 37 | 16 | 0.698 | 4.0 |
| 4 | 琉球ゴールデンキングス | 37 | 16 | 0.698 | 4.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 32 | 21 | 0.604 | 9.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 30 | 23 | 0.566 | 11.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 27 | 26 | 0.509 | 14.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 24 | 29 | 0.453 | 17.0 |
| 9 | 滋賀レイクス | 21 | 32 | 0.396 | 20.0 |
| 10 | 大阪エヴェッサ | 20 | 33 | 0.377 | 21.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 18 | 35 | 0.340 | 23.0 |
| 12 | ファイティングイーグルス名古屋 | 17 | 36 | 0.321 | 24.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 13 | 40 | 0.245 | 28.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ニック・ケイ
飯尾 文哉
TEAM LEADERS
rebounds per game
ニック・ケイ
納見 悠仁
TEAM LEADERS
free throw percentage
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
assists per game
納見 悠仁
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
steal per game
ニック・ケイ
納見 悠仁
TEAM LEADERS
block per game
ニック・ケイ
飯尾 文哉