2025-26 SEASON ホーム戦 2026.4.15(水) vs 京都ハンナリーズ 試合情報
2026-04-10
【AWAY A東京戦】4月12日(日) 試合結果
2026-04-12
【AWAY A東京戦】4月11日(土) 試合結果
2026-04-11
【ご報告】#14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ 選手の帰国について
2026-04-10
【HOME 富山戦】4月8日(水) 試合結果
2026-04-08
【参加者募集】4/18(土),19(日) AWAY 中国ダービー企画「選手入場花道」
2026-04-07
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 41 | 11 | 0.788 | -- |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 39 | 13 | 0.750 | 2.0 |
| 3 | 琉球ゴールデンキングス | 37 | 15 | 0.712 | 4.0 |
| 4 | シーホース三河 | 36 | 16 | 0.692 | 5.0 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 31 | 21 | 0.596 | 10.0 |
| 6 | 広島ドラゴンフライズ | 29 | 23 | 0.558 | 12.0 |
| 7 | 佐賀バルーナーズ | 27 | 25 | 0.519 | 14.0 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 23 | 29 | 0.442 | 18.0 |
| 9 | 滋賀レイクス | 21 | 31 | 0.404 | 20.0 |
| 10 | 大阪エヴェッサ | 20 | 32 | 0.385 | 21.0 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 18 | 34 | 0.346 | 23.0 |
| 12 | ファイティングイーグルス名古屋 | 17 | 35 | 0.327 | 24.0 |
| 13 | 富山グラウジーズ | 12 | 40 | 0.231 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ニック・ケイ
飯尾 文哉
TEAM LEADERS
rebounds per game
ニック・ケイ
納見 悠仁
TEAM LEADERS
free throw percentage
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
assists per game
納見 悠仁
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
steal per game
ニック・ケイ
納見 悠仁
TEAM LEADERS
block per game
ニック・ケイ
飯尾 文哉