島根
LIVE!
横浜
B1 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーホース三河 | 17 | 7 | .708 | -- |
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | 17 | 7 | .708 | 0.0 |
| 3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 16 | 8 | .667 | 1.0 |
| 4 | 大阪エヴェッサ | 12 | 12 | .500 | 5.0 |
| 5 | 信州ブレイブウォリアーズ | 9 | 15 | .375 | 8.0 |
| 6 | 滋賀レイクスターズ | 9 | 15 | .375 | 8.0 |
| 7 | 島根スサノオマジック | 8 | 16 | .333 | 9.0 |
| 8 | 京都ハンナリーズ | 7 | 17 | .292 | 10.0 |
| 9 | 三遠ネオフェニックス | 5 | 19 | .208 | 12.0 |
| 10 | 広島ドラゴンフライズ | 4 | 20 | .167 | 13.0 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
デモン・ブルックス
ウィリアムス ニカ
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
デモン・ブルックス
ウィリアムス ニカ
2020-21TEAM LEADERS
free throw percentage
デモン・ブルックス
ウィリアムス ニカ
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
山下 泰弘
北川 弘
2020-21TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
デモン・ブルックス
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
山下 泰弘
デモン・ブルックス
2020-21TEAM LEADERS
block per game
デモン・ブルックス
ウィリアムス ニカ