B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 46 | 14 | 0.767 | -- |
2 | 島根スサノオマジック | 37 | 23 | 0.617 | 9.0 |
3 | 京都ハンナリーズ | 33 | 27 | 0.550 | 13.0 |
4 | 大阪エヴェッサ | 29 | 31 | 0.483 | 17.0 |
5 | 広島ドラゴンフライズ | 28 | 32 | 0.467 | 18.0 |
6 | 長崎ヴェルカ | 26 | 34 | 0.433 | 20.0 |
7 | 佐賀バルーナーズ | 22 | 38 | 0.367 | 24.0 |
8 | 滋賀レイクス | 8 | 51 | 0.136 | 37.5 |
TEAM LEADERS
points per game
安藤 誓哉
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェームズ・マイケル・マカドゥ
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
free throw percentage
ニック・ケイ
安藤 誓哉
TEAM LEADERS
assists per game
安藤 誓哉
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
津山 尚大
安藤 誓哉
TEAM LEADERS
steal per game
ジェームズ・マイケル・マカドゥ
ニック・ケイ
TEAM LEADERS
block per game
ニック・ケイ
ジェームズ・マイケル・マカドゥ