stats 成績

クラブリーダー

平均得点

デクスター・デニス

#9 SG
21.0 PPG
デクスター・デニス
平均リバウンド

ニック・ケイ

#4 C/PF
10.5 RPG
ニック・ケイ
平均アシスト

岡田 侑大

#77 PG/SG
6.2 APG
岡田 侑大

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

14位

81.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

14位

44.1 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

36.3 %

FT%

フリースロー成功率

17位

69.9 %

RPG

平均リバウンド数

17位

37.3 本

APG

平均アシスト数

23位

16.8 本

BPG

平均ブロック数

1位

5.00 本

SPG

平均スティール数

17位

6.17 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 3 3 81.8 81.7 29.2 66.2 44.1% 17.7 34.5 51.2% 11.5 31.7 36.3% 12.0 17.2 69.9% 12.3 25.0 37.3 16.8 13.5 6.2 5.0 1.8 20.2 19.5 200:00 86.5
2025-26 B1 28 32 79.5 81.1 29.2 64.4 45.4% 20.5 37.8 54.1% 8.8 26.6 33.0% 12.3 16.3 75.5% 10.1 25.7 35.8 21.3 12.7 7.0 1.9 2.5 19.8 19.1 201:15 86.4
2024-25 CS 0 2 70.5 83.5 26.0 65.5 39.7% 17.0 32.0 53.1% 9.0 33.5 26.9% 9.5 14.0 67.9% 14.5 20.5 35.0 17.5 13.5 4.0 1.5 1.5 21.0 18.5 200:00 62.0
2024-25 B1 37 23 79.8 75.3 29.0 65.1 44.5% 20.1 38.4 52.3% 8.9 26.8 33.2% 12.9 18.2 71.0% 12.6 27.4 40.0 20.2 11.7 6.3 1.9 2.2 18.0 18.9 202:55 89.7
2023-24 B1 32 28 81.7 78.7 29.7 67.7 43.8% 20.2 38.6 52.3% 9.5 29.1 32.6% 12.8 16.6 77.4% 12.6 25.9 38.5 16.9 10.0 6.5 3.1 2.0 17.1 17.5 201:40 89.8
2022-23 CS 1 2 80.0 78.7 31.0 63.3 48.9% 22.0 36.0 61.1% 9.0 27.3 32.9% 9.0 12.3 73.0% 8.0 25.7 33.7 18.7 8.3 5.7 1.3 0.7 15.7 19.0 200:00 95.0
2022-23 B1 48 12 83.5 75.4 30.4 66.1 46.0% 20.2 37.9 53.3% 10.2 28.3 36.2% 12.4 16.6 75.1% 10.9 27.2 38.1 19.9 10.5 6.0 2.7 2.0 17.8 17.2 202:05 97.0
2021-22 CS 2 3 74.4 76.4 27.4 65.6 41.8% 17.6 38.0 46.3% 9.8 27.6 35.5% 9.8 14.8 66.2% 11.8 27.2 39.0 16.6 10.6 6.2 1.8 3.0 18.0 16.0 200:00 77.0
2021-22 B1 40 15 86.9 78.3 32.2 68.4 47.0% 22.1 39.2 56.4% 10.1 29.2 34.5% 12.5 15.9 78.7% 12.4 25.2 37.6 21.4 10.0 7.4 2.5 1.8 18.0 16.5 200:54 99.9
2020-21 B1 28 32 78.2 81.9 29.5 64.8 45.5% 23.1 43.9 52.6% 6.4 20.9 30.5% 12.9 17.7 72.8% 12.4 25.3 37.6 19.3 13.5 7.0 2.4 2.6 19.5 17.6 202:05 83.5
2019-20 EC 1 1 67.5 - 22.0 62.5 35.2% 14.0 37.5 37.3% 8.0 25.0 32.0% 15.5 21.5 72.1% 13.0 27.0 40.0 20.0 13.5 7.0 2.5 1.5 19.0 17.0 200:00 77.0
2019-20 B1 11 30 71.3 - 27.7 64.8 42.8% 20.3 41.3 49.2% 7.4 23.5 31.5% 8.4 11.5 73.0% 9.3 25.6 34.9 20.4 12.7 7.1 2.0 3.0 17.3 13.1 200:00 82.8
2018-19 PO 2 2 72.8 - 25.5 61.8 41.3% 19.0 42.0 45.2% 6.5 19.8 32.9% 15.3 19.8 77.2% 11.8 28.8 40.5 19.5 11.3 3.0 3.3 3.5 17.8 19.0 206:15 87.0
2018-19 B2 43 17 80.6 - 30.1 64.8 46.5% 22.8 43.7 52.1% 7.3 21.1 34.7% 13.1 17.5 74.6% 11.2 28.5 39.7 22.3 12.3 6.9 2.7 2.4 17.7 17.2 201:15 100.8
2018-19 EC 0 2 67.0 - 27.5 67.0 41.0% 18.5 38.0 48.7% 9.0 29.0 31.0% 3.0 5.0 60.0% 6.5 24.5 31.0 21.5 13.5 6.5 0.5 3.5 24.5 11.0 200:00 71.5
2017-18 残留 1 2 58.7 - 21.3 47.7 44.8% 17.0 36.3 46.8% 4.3 11.3 38.2% 11.7 16.3 71.4% 8.3 20.3 28.7 15.0 8.0 4.3 1.3 0.7 18.0 14.3 150:00 69.0
2017-18 B1 11 49 70.9 - 27.4 64.8 42.3% 21.4 46.9 45.7% 6.0 17.9 33.5% 10.1 14.2 71.1% 11.1 25.8 36.9 17.0 13.2 6.0 2.8 3.4 19.7 16.2 200:50 79.0
2016-17 PO 2 2 44.0 - 14.8 49.8 29.6% 9.8 31.5 31.0% 5.0 18.3 27.4% 9.5 15.8 60.3% 10.5 26.5 37.0 8.3 11.0 4.3 4.3 3.0 14.0 16.3 162:30 45.5
2016-17 B2 51 9 78.3 - 29.6 64.9 45.7% 22.0 43.5 50.6% 7.6 21.4 35.8% 11.4 17.1 66.8% 11.4 30.3 41.8 14.2 11.6 7.1 3.8 2.9 19.4 18.1 200:25 92.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
7 介川 アンソニー翔 2026-27 BP SF/PF 3 31:48 10:36 3.3 1.3 2.0 66.7% 0.7 1.0 66.7% 0.7 1.0 66.7% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.7 0.7 1.0 -2.0
5 新井 翔太 2026-27 BP PG 4 41:09 10:17 4.8 1.8 4.5 38.9% 0.5 1.5 33.3% 1.3 3.0 41.7% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.5 1.0 0.8 0.0 0.3 1.5 1.0 1.8 -7.0
29 マーク・アルーホリー 2026-27 BP SF/PF 6 74:47 12:27 2.7 1.0 2.3 42.9% 0.7 1.3 50.0% 0.3 1.0 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.8 1.3 2.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 1.7 0.3 2.3 -0.5
9 デクスター・デニス 2026-27 BP SG 6 173:56 28:59 21.0 6.7 16.7 40.0% 3.7 8.5 43.1% 3.0 8.2 36.7% 4.7 6.3 73.7% 0.8 3.5 4.3 1.8 2.3 0.5 0.7 0.3 1.8 4.2 16.3 3.2
11 中村 太地 2026-27 BP PG/SG 6 94:03 15:40 6.7 2.5 5.3 46.9% 1.5 2.8 52.9% 1.0 2.5 40.0% 0.7 1.2 57.1% 0.5 0.8 1.3 1.2 1.7 0.5 0.2 0.3 1.7 1.0 3.8 -4.7
20 上田 隼輔 2026-27 BP SF 6 132:40 22:06 4.2 1.8 4.8 37.9% 1.3 2.8 47.1% 0.5 2.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 1.7 0.7 2.3 1.2 0.3 0.3 0.3 0.2 3.2 0.8 2.5 5.5
4 ニック・ケイ 2026-27 BP C/PF 6 185:33 30:55 14.2 5.2 7.5 68.9% 4.3 5.8 74.3% 0.8 1.7 50.0% 3.0 3.3 90.0% 4.0 6.5 10.5 2.7 0.5 1.7 1.0 0.0 1.7 4.5 29.7 8.0
75 井上 宗一郎 2026-27 BP PF 6 42:52 7:08 2.2 0.5 2.0 25.0% 0.0 0.5 0.0% 0.5 1.5 33.3% 0.7 0.7 100.0% 0.2 1.5 1.7 0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.5 2.7 -1.5
35 ジョーダン・ヒース 2026-27 BP C/PF 6 170:34 28:25 9.0 3.3 7.7 43.5% 1.5 2.7 56.3% 1.8 5.0 36.7% 0.5 1.8 27.3% 2.0 4.5 6.5 1.3 1.3 1.3 1.5 0.2 2.5 1.7 11.7 -5.8
15 白濱 僚祐 2026-27 BP SG/SF 5 53:31 10:42 0.4 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.4 0.0% 0.4 0.4 100.0% 0.2 1.0 1.2 0.4 0.2 0.0 0.4 0.0 1.0 0.4 0.8 -1.4
77 岡田 侑大 2026-27 BP PG/SG 6 186:42 31:07 16.5 6.3 14.8 42.7% 4.0 8.0 50.0% 2.3 6.8 34.1% 1.5 2.5 60.0% 0.5 2.5 3.0 6.2 3.3 0.8 0.5 0.3 3.2 4.8 15.5 4.2
21 納見 悠仁 2026-27 BP PG/SG 3 12:19 4:06 0.7 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.7 0.7 100.0% 0.0 1.0 1.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 -1.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.10 BP 琉球 AWAY LOSE 69 28 66 42.4% 21 35 60.0% 7 31 22.6% 6 9 66.7% 47.7% 49.3% 10 21 31 13 100.0 13 4 10 3 16 18 72
2026.10.07 BP 北海道 HOME WIN 95 32 66 48.5% 18 34 52.9% 14 32 43.8% 17 22 77.3% 59.1% 62.8% 11 25 36 22 220.0 10 3 3 1 23 20 106
2026.10.04 BP 名古屋D HOME LOSE 80 29 60 48.3% 15 31 48.4% 14 29 48.3% 8 17 47.1% 60.0% 59.3% 7 24 31 19 146.2 13 5 2 0 22 19 81
2026.10.03 BP 名古屋D HOME LOSE 73 27 61 44.3% 18 27 66.7% 9 34 26.5% 10 16 62.5% 51.6% 53.6% 11 25 36 18 81.8 22 10 7 1 21 17 77
2026.09.25 BP 長崎 AWAY WIN 85 26 58 44.8% 10 27 37.0% 16 31 51.6% 17 21 81.0% 58.6% 63.2% 10 25 35 16 100.0 16 7 2 2 18 22 95
全試合を見る keyboard_arrow_down