MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
6

北川 弘

Hiromu Kitagawa

PG

出身校 日本体育大学
出身地 滋賀県
生年月日 1991年10月16日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @be_dash11
血液型 A型
利き手
バッシュサイズ 28.5cm
ニックネーム ひろむ
座右の銘 雨降って地固まる
影響を受けた指導者 佐古 賢一さん、大野 篤史さん
自分の武器 色々
一緒にプレーしたい選手 鵤 誠司選手
バスケをはじめたきっかけ 家族
ゲン担ぎ・ルーティン バッシュは右から履く
バッシュメーカー NIKE
特技・資格 教員免許
背番号の由来 秘密
マイブーム・趣味 短編小説
オフの過ごし方 家族
好きな食べ物 いくら
苦手な食べ物 トマト
好きなキャラクター ワンピース、キングダム
好きな色
好きな映画ジャンル アクション映画
好きな音楽ジャンル J-POP
自分の性格 気分屋
今季の目標 優勝

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 島根 PG 28 2 190:14 6:47 34 1.2 11 39 28.2% 10 29 34.5% 2 2 100.0% 2 9 11 0.4 20 0.7 5 6 0 1 26 13 24

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 島根 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 FE名古屋 VS 島根 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024.03.23 FE名古屋 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 名古屋D VS 島根 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 島根 VS 富山 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2024.03.03 A東京 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 A東京 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 島根 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 島根 VS SR渋谷 04:34 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2024.02.07 島根 VS 長崎 17:12 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 2 3 13
2024.02.04 三遠 VS 島根 15:17 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 -1
2024.02.03 三遠 VS 島根 14:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 2
2024.01.31 島根 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 横浜BC VS 島根 09:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.27 横浜BC VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 島根 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 島根 VS 茨城 05:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.17 島根 VS 広島 02:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2024.01.07 群馬 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 群馬 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 島根 VS 大阪 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.30 島根 VS 大阪 06:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.12.24 宇都宮 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 宇都宮 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 佐賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 島根 VS 信州 03:05 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -3
2023.12.16 島根 VS 信州 05:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -1
2023.12.10 京都 VS 島根 11:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
2023.12.09 京都 VS 島根 01:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.06 島根 VS 名古屋D 02:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.01 島根 VS 千葉J 10:28 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2023.11.30 島根 VS 千葉J 18:25 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0
2023.11.12 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 琉球 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.08 富山 VS 島根 06:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 島根 VS 川崎 13:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2023.11.03 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 島根 VS 北海道 13:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2
2023.10.28 島根 VS 北海道 11:54 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 -3
2023.10.25 長崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.22 島根 VS 佐賀 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 島根 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 秋田 VS 島根 00:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.14 秋田 VS 島根 07:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.08 島根 VS 三河 03:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.07 島根 VS 三河 01:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 1.2 0.4 0.7 0.2 0.0 28.2% 34.5% 100.0%