
22
飯尾 文哉
Fumiya Iio
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 2000年6月10日 |
身長(cm) | 187cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | SG | 5 | 5 | 102:03 | 20:24 | 31 | 6.2 | 13 | 30 | 43.3% | 4 | 15 | 26.7% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 10 | 14 | 2.8 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 26 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 島根 VS 佐賀 | ◯ | 22:22 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 27:35 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 20:45 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2025.10.05 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 18:07 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
2025.10.04 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 13:12 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 43.3% | 26.7% | 100.0% |
---|