MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 飯尾文哉
22

飯尾 文哉

Fumiya Iio

SG

出身校
出身地
生年月日 2000年6月10日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SG 60 7 747:28 12:27 120 2.0 49 144 34.0% 19 77 24.7% 3 7 42.9% 20 57 77 1.3 48 0.8 23 21 3 6 123 15 33

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 大阪 VS 長崎 11:06 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
2025.05.03 大阪 VS 長崎 09:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2025.04.27 佐賀 VS 大阪 17:17 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2
2025.04.26 佐賀 VS 大阪 17:04 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 2
2025.04.23 大阪 VS 滋賀 15:49 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0
2025.04.20 広島 VS 大阪 23:06 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 -2
2025.04.19 広島 VS 大阪 15:22 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 4 1 3
2025.04.16 大阪 VS 琉球 18:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1
2025.04.13 A東京 VS 大阪 10:50 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 -1
2025.04.12 A東京 VS 大阪 13:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 3
2025.04.09 佐賀 VS 大阪 11:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 -1
2025.04.06 大阪 VS 京都 19:10 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 3
2025.04.05 大阪 VS 京都 17:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 1 6
2025.03.30 島根 VS 大阪 20:50 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0
2025.03.29 島根 VS 大阪 08:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
2025.03.26 大阪 VS 横浜BC 19:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 5 0 -1
2025.03.23 川崎 VS 大阪 26:00 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 1 1 0 2 1 14
2025.03.22 川崎 VS 大阪 11:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
2025.03.19 大阪 VS 広島 12:27 7 3 7 42.9% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 1 6
2025.03.12 大阪 VS 長崎 18:33 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2
2025.03.05 滋賀 VS 大阪 13:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0
2025.03.01 大阪 VS 島根 18:05 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 4 1 1
2025.02.28 大阪 VS 島根 09:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -1
2025.02.09 大阪 VS 越谷 11:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 2
2025.02.08 大阪 VS 越谷 11:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -1
2025.02.02 大阪 VS 三遠 21:32 13 5 6 83.3% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
2025.02.01 大阪 VS 三遠 25:39 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0
2025.01.29 琉球 VS 大阪 11:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2
2025.01.26 名古屋D VS 大阪 11:52 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 3
2025.01.25 名古屋D VS 大阪 05:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.01.12 大阪 VS 群馬 13:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2025.01.11 大阪 VS 群馬 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.01.05 京都 VS 大阪 03:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.01.04 京都 VS 大阪 11:33 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1
2024.12.29 秋田 VS 大阪 11:55 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1
2024.12.28 秋田 VS 大阪 02:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2024.12.22 大阪 VS 千葉J 03:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 大阪 VS 千葉J 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 -1
2024.12.18 大阪 VS 佐賀 14:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 1 3 0 -1
2024.12.15 宇都宮 VS 大阪 12:36 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1
2024.12.14 宇都宮 VS 大阪 09:39 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 5
2024.12.11 横浜BC VS 大阪 07:07 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.12.08 大阪 VS SR渋谷 09:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -1
2024.12.07 大阪 VS SR渋谷 05:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -3
2024.12.01 茨城 VS 大阪 09:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -5
2024.11.30 茨城 VS 大阪 07:45 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.11.10 大阪 VS 仙台 02:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.09 大阪 VS 仙台 01:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.11.06 広島 VS 大阪 06:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1
2024.11.03 大阪 VS 琉球 06:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.11.02 大阪 VS 琉球 15:00 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 -3
2024.10.27 大阪 VS 北海道 20:14 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 -6
2024.10.26 大阪 VS 北海道 12:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 -1
2024.10.23 長崎 VS 大阪 11:01 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -8
2024.10.20 三河 VS 大阪 10:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.10.19 三河 VS 大阪 15:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 -5
2024.10.13 大阪 VS FE名古屋 11:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 0 1 0 0 1 0 5
2024.10.12 大阪 VS FE名古屋 13:09 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2024.10.06 滋賀 VS 大阪 15:46 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 2 8
2024.10.05 滋賀 VS 大阪 15:39 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 1 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 2.0 1.3 0.8 0.4 0.1 34.0% 24.7% 42.9%