MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 飯尾文哉
22

飯尾 文哉

Fumiya Iio

SG

出身校
出身地
生年月日 2000年6月10日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 SG 56 8 746:18 13:19 221 4.0 94 245 38.4% 30 110 27.3% 3 13 23.1% 19 58 77 1.4 61 1.1 40 16 6 12 84 13 97

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 大阪 VS 島根 27:12 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 1 3 0 3
2024.05.04 大阪 VS 島根 19:03 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0
2024.04.28 長崎 VS 大阪 18:13 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 1 1 0 0 0 1 8
2024.04.27 長崎 VS 大阪 21:11 11 5 10 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 5 7 4 1 1 0 1 3 0 13
2024.04.21 広島 VS 大阪 14:28 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 12
2024.04.20 広島 VS 大阪 09:50 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
2024.04.17 大阪 VS 名古屋D 09:11 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 8
2024.04.14 大阪 VS 京都 10:45 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
2024.04.13 大阪 VS 京都 12:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 08:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 0 -5
2024.04.07 三遠 VS 大阪 17:46 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 1 0 2
2024.04.06 三遠 VS 大阪 16:48 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -3
2024.03.31 大阪 VS 北海道 07:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
2024.03.30 大阪 VS 北海道 13:18 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 -1
2024.03.27 大阪 VS 広島 13:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -1
2024.03.24 信州 VS 大阪 16:31 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 -4
2024.03.23 信州 VS 大阪 03:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 琉球 VS 大阪 11:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4
2024.03.06 大阪 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 群馬 VS 大阪 22:31 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 -2
2024.02.10 群馬 VS 大阪 11:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 0
2024.02.07 大阪 VS 京都 13:43 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 1 2 0 0
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 13:21 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.01.31 名古屋D VS 大阪 02:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 A東京 VS 大阪 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 A東京 VS 大阪 07:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -4
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 19:20 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 13:39 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 9
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 09:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -3
2024.01.07 宇都宮 VS 大阪 17:33 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 1 4 0 0
2024.01.06 宇都宮 VS 大阪 03:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.31 島根 VS 大阪 03:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2023.12.30 島根 VS 大阪 11:23 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.12.24 大阪 VS 長崎 14:22 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 5
2023.12.23 大阪 VS 長崎 04:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4
2023.12.20 広島 VS 大阪 24:15 4 2 10 20.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 1 0 2 0 -2
2023.12.17 大阪 VS 秋田 17:14 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 1 5
2023.12.16 大阪 VS 秋田 18:53 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 2 0 5
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 28:01 12 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 1 0 1 3 1 12
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 24:40 10 4 11 36.4% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 1 5
2023.12.06 大阪 VS 琉球 19:04 13 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 1 1 1 1 14
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 15:13 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -4
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 20:06 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 2 0 5 0 5
2023.11.12 名古屋D VS 大阪 23:14 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 1 0 0 3 0 1
2023.11.11 名古屋D VS 大阪 20:11 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 -3
2023.11.08 FE名古屋 VS 大阪 23:19 12 5 7 71.4% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 10
2023.11.05 大阪 VS 琉球 09:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.04 大阪 VS 琉球 09:12 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.10.29 大阪 VS 川崎 05:33 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.28 大阪 VS 川崎 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 京都 VS 大阪 06:36 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
2023.10.22 茨城 VS 大阪 06:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -3
2023.10.21 茨城 VS 大阪 13:46 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2
2023.10.15 大阪 VS 仙台 12:08 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 4
2023.10.14 大阪 VS 仙台 15:14 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 6
2023.10.08 大阪 VS 富山 03:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.07 大阪 VS 富山 05:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 4.0 1.4 1.1 0.3 0.1 38.4% 27.3% 23.1%