
77
岡田 侑大
Yuta Okada
PG/SG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 京都府 |
生年月日 | 1998年6月10日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | PG/SG | 5 | 5 | 157:23 | 31:28 | 64 | 12.8 | 24 | 56 | 42.9% | 6 | 25 | 24.0% | 10 | 13 | 76.9% | 0 | 9 | 9 | 1.8 | 28 | 5.6 | 15 | 7 | 0 | 3 | 13 | 23 | 65 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 島根 VS 佐賀 | ◯ | 34:21 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | |
2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 30:22 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 34:40 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
2025.10.05 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 26:24 | 18 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | |
2025.10.04 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 31:36 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 12.8 | 1.8 | 5.6 | 1.4 | 0.0 | 42.9% | 24.0% | 76.9% |
---|