ROSTER 選手
ニック・ケイ
#4

ニック・ケイ

NICK KAY C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    206cm / 106kg

  • 生年月日

    1992年8月3日

  • リーグ登録国籍

    オーストラリア

  • 出身地

    オーストラリア

  • 出身校

    Metro State

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 島根 C/PF 60 60 1867:34 31:07 16.3 6.0 10.4 57.6% 5.0 7.8 64.0% 1.0 2.6 38.5% 3.3 3.8 84.8% 2.8 6.2 9.0 3.5 1.2 1.5 0.7 0.3 1.4 4.5 27.6 1.5
2024-25 CS 島根 C/PF 2 2 66:25 33:12 14.0 5.5 11.5 47.8% 4.5 7.0 64.3% 1.0 4.5 22.2% 2.0 3.0 66.7% 3.0 4.0 7.0 4.5 1.5 1.0 0.5 0.5 3.5 5.0 19.5 -2.5
2024-25 B1 島根 C/PF 60 60 1809:33 30:09 13.0 4.5 8.6 52.2% 3.5 5.8 59.1% 1.0 2.8 37.6% 3.0 3.4 88.2% 2.7 4.3 7.0 3.8 1.3 1.0 0.7 0.2 1.8 3.9 21.6 7.2
2023-24 B1 島根 C/PF 60 60 2004:54 33:24 16.1 5.8 11.3 51.6% 4.3 7.4 57.5% 1.5 3.8 40.0% 2.9 3.5 85.0% 3.2 5.8 8.9 3.5 1.4 1.5 0.7 0.2 1.8 3.9 25.1 3.4
2022-23 CS 島根 C/PF 3 3 68:31 22:50 16.0 6.7 10.0 66.7% 5.3 7.0 76.2% 1.3 3.0 44.4% 1.3 1.3 100.0% 1.7 1.0 2.7 2.0 0.0 1.0 0.7 0.0 2.0 3.0 20.0 0.3
2022-23 B1 島根 C/PF 60 56 1809:18 30:09 15.4 5.6 10.5 53.5% 4.0 6.8 58.3% 1.7 3.7 44.6% 2.5 2.9 88.4% 2.7 5.2 7.9 3.4 1.1 0.8 0.5 0.3 1.9 3.6 23.1 7.9
2021-22 CS 島根 C/PF 5 4 130:09 26:01 11.2 4.0 7.8 51.3% 2.4 4.2 57.1% 1.6 3.6 44.4% 1.6 2.6 61.5% 1.8 5.0 6.8 2.8 1.4 0.6 0.4 0.0 2.2 2.2 15.6 6.2
2021-22 B1 島根 C/PF 53 53 1709:12 32:14 14.5 5.8 10.7 54.4% 4.5 7.3 61.4% 1.3 3.3 39.0% 1.6 1.9 81.4% 2.8 5.2 8.0 3.6 0.9 1.4 0.5 0.3 2.0 2.6 22.1 7.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。