MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 納見悠仁
21

納見 悠仁

Yuto Nohmi

PG/SG

出身校 青山学院大学
出身地 神奈川県
生年月日 1997年4月10日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 PG/SG 41 0 535:01 13:02 124 3.0 43 161 26.7% 22 97 22.7% 16 23 69.6% 10 22 32 0.8 89 2.2 44 29 0 8 51 35 81

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 富山 VS 川崎 12:31 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 02:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 11:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 -2
2024.03.20 川崎 VS 三遠 05:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 信州 VS 川崎 12:13 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 0 1 0 1 1 0 8
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 04:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 10:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 -1
2024.02.11 川崎 VS 茨城 02:56 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -1
2024.02.07 川崎 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 京都 VS 川崎 07:43 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 2 3 1
2024.02.03 京都 VS 川崎 04:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2024.01.31 川崎 VS FE名古屋 08:25 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6
2024.01.27 川崎 VS 秋田 14:44 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 2 0 1 1 1 -1
2024.01.26 川崎 VS 秋田 18:32 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 -4
2024.01.21 仙台 VS 川崎 16:45 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 0 -2
2024.01.20 仙台 VS 川崎 23:10 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 3 0 0 2 0 4
2024.01.17 SR渋谷 VS 川崎 21:18 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 3
2024.01.07 A東京 VS 川崎 22:36 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 -4
2024.01.06 A東京 VS 川崎 13:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 川崎 VS 名古屋D 14:49 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 -3
2023.12.29 川崎 VS 名古屋D 16:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 3 0 0 0 1 1 2
2023.12.24 FE名古屋 VS 川崎 14:03 8 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 5
2023.12.23 FE名古屋 VS 川崎 09:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 川崎 VS 富山 10:17 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 -3
2023.12.16 川崎 VS 北海道 18:42 3 0 8 0.0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 3 0 0 0 1 1 3 -1
2023.12.15 川崎 VS 北海道 22:54 9 3 7 42.9% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 3 2 11
2023.12.10 宇都宮 VS 川崎 17:01 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 13
2023.12.09 宇都宮 VS 川崎 10:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 1 0 0 0 2 8
2023.12.06 三遠 VS 川崎 10:09 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 1 0 6
2023.12.03 長崎 VS 川崎 19:59 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 2 0 0 1 0 8
2023.12.02 長崎 VS 川崎 13:59 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 4
2023.11.12 川崎 VS 群馬 20:08 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 1 2 3 4 1 0 1 1 5 6
2023.11.11 川崎 VS 群馬 24:05 5 1 9 11.1% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 1 1 2 3 3 2 0 1 4 3 -1
2023.11.08 川崎 VS 信州 20:28 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 1 1 0
2023.11.04 島根 VS 川崎 07:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.11.03 島根 VS 川崎 06:29 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2023.10.29 大阪 VS 川崎 13:21 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0
2023.10.28 大阪 VS 川崎 13:24 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 1 0 1 2 1 9
2023.10.25 琉球 VS 川崎 01:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.10.14 三河 VS 川崎 04:18 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 川崎 VS 三遠 19:21 10 4 7 57.1% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 3 0 0 2 2 13
2023.10.07 川崎 VS 三遠 11:41 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 3.0 0.8 2.2 0.7 0.0 26.7% 22.7% 69.6%