
21
納見 悠仁
Yuto Nohmi
PG/SG
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1997年4月10日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @yuuu_too21 |
Instagramアカウント | @yuuu_too |
聞き手 | 右 |
ニックネーム | ノーミ、ユート |
バッシュサイズ | 28.5cm |
マイブーム・趣味 | YouTube、Netflix、ゲーム、カメラ |
影響を受けた指導者 | 佐藤 久夫 先生 |
座右の銘 | 常にReady |
バッシュメーカー | asics |
尊敬する人 | 結果を出している人 |
自分の武器 | シュート、ピックのオフェンス |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | いろんな選手とプレーしてみたい |
背番号の由来 | 高校のリバの番号 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | なし |
オフの日の過ごし方 | ダラダラしてゆっくりする、Netflix、買い物、YouTube |
好きな食べ物 | 海鮮 |
嫌いな食べ物 | 梅しそ |
バスケをはじめたきっかけ | 家族がやっていたから |
好きなキャラクター | ミニオン |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | レゲエ |
今季の目標 | 優勝 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | PG/SG | 5 | 0 | 100:39 | 20:07 | 28 | 5.6 | 11 | 32 | 34.4% | 6 | 22 | 27.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1.2 | 23 | 4.6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 26 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 島根 VS 佐賀 | 23:55 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | 15:33 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | 21:04 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2025.10.05 | 越谷 VS 島根 | 19:14 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
2025.10.04 | 越谷 VS 島根 | 20:53 | 2 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 5.6 | 1.2 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 34.4% | 27.3% | 0.0% |
---|