MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 21 2 0.913 -- 2038 1761 277 13-1 8-1 4-1 W 2
2 信州ブレイブウォリアーズ 16 7 0.696 5.0 1867 1639 228 9-2 7-5 5-0 W 7
3 横浜エクセレンス 15 9 0.625 6.5 1998 1909 89 6-5 9-4 5-0 W 6
4 福井ブローウィンズ 14 9 0.609 7.0 1987 1878 109 9-3 5-6 3-2 W 1
5 岩手ビッグブルズ 8 15 0.348 13.0 1600 1700 -100 5-7 3-8 1-4 L 3
6 山形ワイヴァンズ 6 17 0.261 15.0 1743 1932 -189 5-7 1-10 2-3 L 2
7 青森ワッツ 3 20 0.130 18.0 1626 1916 -290 2-9 1-11 0-5 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 170 188 -18
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 180 169 11
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 157 194 -37
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 180 135 45
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 2 1.000 137 128 9
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 146 174 -28
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 1 1 0.000 74 77 -3
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 182 148 34
富山グラウジーズ 富山 1 0 1 1.000 115 83 32
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 185 191 -6
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 4 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 1 0 3 1.000 81 57 24
大阪エヴェッサ 大阪 1 0 1 1.000 82 78 4
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 3 0.000 71 73 -2
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 1 3 0.000 79 87 -8
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る