MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 47 12 0.797 -- 5355 4691 664 26-4 21-8 3-2 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 3.5 4566 4211 355 22-8 22-8 4-1 W 4
3 シーホース三河 39 21 0.650 8.5 4903 4562 341 17-13 22-8 3-2 L 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 0.583 12.5 4928 4765 163 20-10 15-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 0.500 17.5 4689 4756 -67 12-18 18-12 3-2 W 2
6 サンロッカーズ渋谷 30 30 0.500 17.5 4356 4252 104 17-13 13-17 1-4 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 23.5 4513 4770 -257 13-17 11-19 1-4 L 2
8 川崎ブレイブサンダース 18 42 0.300 29.5 4725 5195 -470 11-19 7-23 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 162 119 43
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 156 139 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 161 27
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 150 135 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 136 155 -19
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 158 -20
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 173 163 10
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 171 159 12
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 148 141 7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 150 130 20
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 176 164 12
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 154 5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 163 192 -29
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 158 166 -8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 153 171 -18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 143 140 3
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 349 243 106
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 315 310 5
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 318 288 30
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 337 327 10
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 301 288 13
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 297 305 -8
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 1 0 0.750 344 310 34
他の地区やリーグの順位を見る