MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 44 14 0.759 -- 4957 4434 523 22-6 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 36 22 0.621 8.0 4622 4339 283 20-10 16-12 2-3 W 1
3 京都ハンナリーズ 31 27 0.534 13.0 4756 4647 109 16-12 15-15 4-1 W 4
4 大阪エヴェッサ 29 29 0.500 15.0 4769 4849 -80 15-13 14-16 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 27 31 0.466 17.0 4634 4819 -185 14-14 13-17 2-3 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 34 0.414 20.0 4374 4549 -175 11-19 13-15 0-5 L 5
7 佐賀バルーナーズ 22 36 0.379 22.0 4441 4573 -132 9-21 13-15 4-1 W 3
8 滋賀レイクス 8 49 0.140 35.5 4393 5100 -707 4-25 4-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 162 119 43
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 156 139 17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 161 27
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 150 135 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 136 155 -19
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 158 -20
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 173 163 10
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 171 159 12
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 148 141 7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 150 130 20
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 176 164 12
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 154 5
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 163 192 -29
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 158 166 -8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 153 171 -18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 143 140 3
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 349 243 106
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 315 310 5
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 318 288 30
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 2 1.000 174 148 26
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 301 288 13
長崎ヴェルカ 長崎 2 2 0 0.500 297 305 -8
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 1 0 0.750 344 310 34
他の地区やリーグの順位を見る