【お知らせ】9/13(金) プレシーズンゲームの開催について

いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。
りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON 開幕に先立ち、2024年9月13日(金)に大邱韓国ガス公社ペガサス(韓国バスケットボールリーグ)とのプレシーズンゲームを開催することが決定しましたので、お知らせいたします。
開催概要
開催日程
2024年9月13日(金) 19:05 TIP OFF
対戦相手
大邱韓国ガス公社ペガサス(テグカンコクガスコウシャペガサス)
配 信
バスケットLIVE
開催場所
松江市総合体育館(〒690-0826 島根県松江市学園南1-21-1)
チケット販売概要
座席図

チケット価格
アリーナ
Gゾーン
| ブロック | 列数 | 大人 | こども |
|---|---|---|---|
| G003 | 1列目 | 16,000 | - |
| 2列目 | 12,000 | - | |
| G004 | 1列目 | 14,000 | - |
| 2列目 | 12,000 | - | |
| G005 | - | 12,000 | - |
| G006 | - | 8,000 | - |
Iゾーン
| ブロック | 列数 | 大人 | こども |
|---|---|---|---|
| I007 | 1列目 | 12,000 | - |
| 2列目 | 5,000 | - | |
| 3列目 | 4,000 | - | |
| 4列目 | 3,000 | - | |
| I008 | 1列目 | 12,000 | - |
| 2列目 | 5,500 | - | |
| 3列目 | 4,000 | - | |
| 4列目 | 3,000 | - |
Pゾーン
| ブロック | 列数 | 大人 | こども |
|---|---|---|---|
| P009 | 1列目 | 15,000 | - |
| 2列目 | 8,000 | - | |
| 3列目 | 6,000 | - | |
| P010 | 1列目 | 15,000 | - |
| 2列目 | 8,000 | - | |
| 3列目 | 6,000 | - | |
| P010 | 1列目 | 15,000 | - |
| 2列目 | 9,000 | - | |
| 3列目 | 6,500 | - | |
| P011 | 1列目 | 15,000 | - |
| 2列目 | 8,000 | - | |
| 3列目 | 6,000 | - | |
| P012 | 1列目 | 15,000 | - |
| 2列目 | 8,000 | - | |
| 3列目 | 6,000 | - |
Sゾーン
| ブロック | 列数 | 大人 | こども |
|---|---|---|---|
| S001 | 1列目 | 12,000 | - |
| 2列目 | 5,000 | - | |
| 3列目 | 4,000 | - | |
| 4列目 | 3,000 | - | |
| S002 | 1列目 | 12,000 | - |
| 2列目 | 6,000 | - | |
| 3列目 | 5,000 | - | |
| 4列目 | 4,000 | - |
1F
Gゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| G107 | 3,000 | - |
| G108 | 3,500 | - |
| G109 | 4,000 | - |
| G110 | 4,500 | - |
| G111 | 4,000 | - |
| G112 | 3,500 | - |
| G113 | 3,000 | - |
| G114 (見切れ席) |
1,500 | - |
Iゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| I115 | 2,000 | 1,000 |
| I116 | 1,800 | 1,000 |
| I117 (見切れ席) |
1,000 | 1,000 |
| I118 | 1,800 | 1,000 |
| I119 | 2,000 | 1,000 |
| I120 (見切れ席) |
1,000 | 1,000 |
Pゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| P121 | 3,000 | - |
| P122 | 4,000 | - |
| P123 | 4,800 | - |
| P124 | 4,000 | - |
| P125 | 3,000 | - |
| P126 (見切れ席) |
1,500 | - |
Sゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| S101 | 2,000 | 1,000 |
| S102 | 1,800 | 1,000 |
| S103 (見切れ席) |
1,000 | 1,000 |
| S104 | 2,000 | 1,000 |
| S105 | 2,300 | 1,000 |
| S106 (見切れ席) |
1,000 | 1,000 |
2F
Gゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| G204 | 1,500 | 1,000 |
| G205 | 2,000 | 1,000 |
| G206 | 2,000 | 1,000 |
| G207 | 2,400 | 1,000 |
| G208 | 2,500 | - |
| G209 | 3,000 | - |
| G210 | 2,500 | - |
| G211 | 2,400 | 1,000 |
| G212 | 2,000 | 1,000 |
| G213 | 2,000 | 1,000 |
| G214 | 1,500 | 1,000 |
| G237W (車イス) |
2,500 | - |
| G238W (車イス) |
2,500 | - |
Iゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| I215 | 2,000 | 1,000 |
| I216 | 1,800 | 1,000 |
| I217 | 1,800 | 1,000 |
| I218 | 1,800 | 1,000 |
| I219 | 2,000 | 1,000 |
Pゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| P220 | 2,200 | 1,000 |
| P221 | 2,500 | 1,000 |
| P222 | 3,000 | - |
| P223 | 4,500 | - |
| P224 | 3,000 | - |
| P225 | 2,500 | 1,000 |
| P226 | 2,200 | 1,000 |
| P239W (車イス) |
2,500 | - |
| P240W (車イス) |
2,500 | - |
Sゾーン
| ブロック | 大人 | こども |
|---|---|---|
| S201 | 2,000 | 1,000 |
| S202 | 1,800 | 1,000 |
| S203 | 2,000 | 1,000 |
販売スケジュール
| プレミア | 8/20 18:00~ |
|---|---|
| ロイヤル | 8/21 18:00~ |
| ハイグレード | 8/22 18:00~ |
| スサノオブルー/U18 | 8/23 18:00~ |
| 一般 | 8/27 18:00~ |
チケット購入は以下のサイトから
