
4
ニック・ケイ
Nick Kay
PF/C
出身校 | Metro State |
---|---|
出身地 | オーストラリア |
生年月日 | 1992年8月3日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | オーストラリア |
Twitterアカウント | @Nickkay04 |
Instagramアカウント | @nickkay4 |
代表歴 | FIBA アジアカップ(2017)東京オリンピック2020 オーストラリア代表(2021) |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 30cm |
マイブーム・趣味 | テレビ、読書、パズル、ジムへ行く |
影響を受けた指導者 | 関わった全てのコーチ |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | ハードワーク |
ゲン担ぎ・ルーティン | 各ゲームで同様のウォームアップをする |
好きなキャラクター | いいキャラクターが多くて選べない |
自分の性格 | 物静か |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
-
TWITTER
FOLLOW
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | C/PF | 4 | 4 | 115:34 | 28:53 | 75 | 18.8 | 28 | 44 | 63.6% | 3 | 7 | 42.9% | 16 | 20 | 80.0% | 12 | 31 | 43 | 10.8 | 9 | 2.3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 21 | 127 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 30:24 | 19 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | |
2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 27:42 | 22 | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
2025.10.05 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 27:12 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | |
2025.10.04 | 越谷 VS 島根 | ◯ | 30:17 | 23 | 8 | 14 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 36 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 18.8 | 10.8 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 63.6% | 42.9% | 80.0% |
---|