MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 安藤誓哉
3

安藤 誓哉

Seiya Ando

PG

出身校 明治大学
出身地 東京都
生年月日 1992年7月15日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @iamseiyaando3
Instagramアカウント @iamseiyaando3
血液型 A型
利き手
足のサイズ 29cm
代表歴 FIBA ASIAカップ2017 日本代表選手候補(2017)
第41回ウィリアム・ジョーンズカップ2019 日本代表選手(2019)
2020年度バスケットボール男子日本代表チーム 日本代表候補選手(2020)
FIBAアジアカップ2021予選 日本代表選手(2021)
FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 Window2 日本代表選手(2022)
ニックネーム せいや
座右の銘 安定なんてこの世にない
影響を受けた指導者 中学校の恩師
マイブーム・趣味 サウナ
永遠のライバル ビクター・オラディポ選手
一緒にプレーしたい選手 ラッセル・ウェストブルック選手
バスケをはじめたきっかけ 小さい頃にマイケル・ジョーダンをみたこと
特技・資格 英検3級
背番号の由来 カッコイイと思ったから
バッシュメーカー adidas
尊敬する人
自分の武器 3Pシュート
オフの過ごし方 サウナ
好きな食べ物 寿司
苦手な食べ物 カリフラワー
好きなキャラクター 茂野 吾郎(あひるの空)
好きな色 黒色
自分の性格 気分屋
好きな映画のジャンル コメディ映画
好きな音楽ジャンル Hip Hop
今季の目標 優勝

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 PG 6 6 148:28 24:44 72 12.0 29 58 50.0% 8 19 42.1% 6 8 75.0% 5 7 12 2.0 18 3.0 7 2 0 3 13 16 11
B1 A東京 PG 60 60 1416:07 23:36 584 9.7 213 493 43.2% 76 198 38.4% 82 93 88.2% 39 87 126 2.1 194 3.2 56 37 2 22 111 108 9.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 25:08 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 8
2019.05.07 琉球 VS A東京 21:38 17 6 8 75.0% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0 16
2019.05.05 琉球 VS A東京 24:30 15 7 17 41.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 0 2 3 3 0 10
2019.05.04 琉球 VS A東京 25:03 9 3 9 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 2 3 0 9
2019.04.28 新潟 VS A東京 23:32 11 5 10 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 2 0 0 8
2019.04.27 新潟 VS A東京 28:37 11 4 5 80.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 8 4 0 0 0 3 3 0 15
2019.04.21 A東京 VS 北海道 20:48 13 4 10 40.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 1 0 1 3 2 0 10
2019.04.20 A東京 VS 北海道 25:04 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 1 0 9
2019.04.14 千葉 VS A東京 23:02 7 2 10 20.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 4 0 1 0 1 2 1 0 5
2019.04.13 千葉 VS A東京 23:31 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 1 1 0 1 2 0 12
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 22:11 1 0 6 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 1 3 2 0 -1
2019.04.06 栃木 VS A東京 25:15 14 5 11 45.5% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 3 4 0 11
2019.04.05 栃木 VS A東京 25:02 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 3 0 0 5
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 18:18 14 4 4 100.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 0 2 0 21
2019.03.31 A東京 VS 秋田 23:01 13 4 8 50.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 2 5 0 13
2019.03.30 A東京 VS 秋田 24:23 10 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 5 3 3 0 0 3 3 0 16
2019.03.27 北海道 VS A東京 20:01 20 8 11 72.7% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 21
2019.03.24 A東京 VS 名古屋D 20:43 4 2 9 22.2% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 2 1 0 1 1 0 0 4
2019.03.23 A東京 VS 名古屋D 23:40 13 6 12 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 1 4 0 0 1 2 0 19
2019.03.17 秋田 VS A東京 22:41 21 7 10 70.0% 2 2 100.0% 5 5 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 3 5 0 22
2019.03.16 秋田 VS A東京 27:12 12 5 8 62.5% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 3 4 0 12
2019.03.13 A東京 VS 千葉 25:14 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 4 2 0 0 1 0 0 2
2019.03.10 三遠 VS A東京 19:45 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 0 5
2019.03.09 三遠 VS A東京 21:57 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 3 0 7
2019.03.03 A東京 VS 富山 18:38 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 3
2019.03.02 A東京 VS 富山 21:59 19 6 8 75.0% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 21
2019.02.10 A東京 VS 滋賀 28:26 18 6 15 40.0% 2 8 25.0% 4 4 100.0% 2 3 5 3 1 0 0 0 1 6 0 16
2019.02.09 A東京 VS 滋賀 24:46 16 6 11 54.5% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 2 2 4 3 3 0 0 1 2 1 0 15
2019.02.02 福岡 VS A東京 23:23 11 3 9 33.3% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 10
2019.02.01 福岡 VS A東京 23:31 13 4 10 40.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 11
2019.01.30 A東京 VS 北海道 21:54 11 5 11 45.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 2 0 0 11
2019.01.27 A東京 VS 大阪 26:50 13 3 7 42.9% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 5 5 3 3 0 0 0 3 4 0 14
2019.01.26 A東京 VS 大阪 23:13 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 9
2019.01.23 千葉 VS A東京 20:39 11 4 12 33.3% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 5
2019.01.16 秋田 VS A東京 19:56 12 3 8 37.5% 0 2 0.0% 6 7 85.7% 1 2 3 1 3 1 0 0 2 4 0 8
2019.01.06 A東京 VS 栃木 19:53 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 2 0 0 4 0 0 11
2019.01.05 A東京 VS 栃木 21:25 9 2 6 33.3% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 5 2 2 0 0 1 4 0 11
2018.12.30 北海道 VS A東京 21:34 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 1 0 0 3 1 0 10
2018.12.29 北海道 VS A東京 21:05 12 5 10 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 12
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 24:39 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 3 1 0 12
2018.12.23 横浜 VS A東京 21:43 11 5 6 83.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 2 0 16
2018.12.22 横浜 VS A東京 20:04 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 0 0 0 3 1 0 7
2018.12.16 A東京 VS 千葉 19:10 4 2 9 22.2% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0
2018.12.15 A東京 VS 千葉 24:54 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 3 0 0 0 1 0 0 7
2018.12.12 栃木 VS A東京 25:20 10 3 11 27.3% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 7 0 6
2018.12.09 新潟 VS A東京 22:53 6 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 1 1 2 0 7
2018.12.08 新潟 VS A東京 27:52 10 4 11 36.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 1 2 3 0 8
2018.11.24 A東京 VS 京都 27:04 4 1 10 10.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 2 1 2 0 0
2018.11.23 A東京 VS 京都 27:58 24 9 13 69.2% 6 7 85.7% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 24
2018.11.18 琉球 VS A東京 29:00 11 4 13 30.8% 0 6 0.0% 3 3 100.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 2 3 0 5
2018.11.17 琉球 VS A東京 22:10 8 3 7 42.9% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 1 0 0 0 2 0 11
2018.11.11 川崎 VS A東京 25:17 18 5 9 55.6% 3 5 60.0% 5 6 83.3% 0 2 2 4 1 0 0 1 3 2 0 18
2018.11.10 川崎 VS A東京 21:48 6 2 9 22.2% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 6 0 0 0 0 2 2 0 8
2018.11.07 A東京 VS 秋田 18:46 14 6 10 60.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 2 4 1 0 11
2018.11.03 A東京 VS 琉球 20:22 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 0 9
2018.11.02 A東京 VS 琉球 24:04 8 3 9 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2
2018.10.28 京都 VS A東京 30:17 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
2018.10.27 京都 VS A東京 29:15 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 9
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 25:30 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 0 1 2 2 0 1
2018.10.21 A東京 VS 川崎 24:10 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 1 1 1 0 6
2018.10.20 A東京 VS 川崎 24:56 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 2 0 1 3 0 0 8
2018.10.17 A東京 VS 栃木 33:19 11 4 13 30.8% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 3 1 0 6
2018.10.14 三河 VS A東京 24:09 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 2 2 0 7
2018.10.13 三河 VS A東京 24:15 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 2 1 0 1 2 2 0 9
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 25:37 13 5 7 71.4% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 7 0 1 0 0 2 2 0 21
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 22:35 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 8
2018.09.09 栃木 VS A東京 30:18 11 2 12 16.7% 0 4 0.0% 7 8 87.5% 2 3 5 3 1 1 0 1 2 5 0 8
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 25:32 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 6 1 0 0 0 2 1 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC A東京 9.7 2.1 3.2 0.6 0.0 43.2% 38.4% 88.2%