
チケット販売価格(初期価格)
アリーナ席
| 座席番号 | 大人・子ども共通 | |
|---|---|---|
| A001 | 1列目 | 15,000円 |
| 2列目 | 7,500円 | |
| 3列目 | 7,000円 | |
| 4列目 | 6,000円 | |
| A002 | - | 12,000円 |
| A003 | 1列目 | 25,000円 |
| 2列目 | 20,000円 | |
| A004 | 1列目 | 22,000円 |
| 2列目 | 18,000円 | |
| A005 | - | 12,000円 |
| A006 | 1列目 | 12,000円 |
| 座席番号 | 大人・子ども共通 | |
|---|---|---|
| B001 | 1列目 | 15,000円 |
| 2列目 | 7,000円 | |
| 3列目 | 6,500円 | |
| 4列目 | 5,000円 | |
| B002 | 1列目 | 21,000円 |
| 2列目 | 13,000円 | |
| 3列目 | 7,800円 | |
| B003 | 1列目 | 22,000円 |
| 2列目 | 14,000円 | |
| 3列目 | 8,300円 | |
| B004 | 1列目 | 23,000円 |
| 2列目 | 15,000円 | |
| 3列目 | 8,500円 | |
| B005 | 1列目 | 21,000円 |
| 2列目 | 13,000円 | |
| 3列目 | 8,200円 | |
| B006 | 1列目 | 20,000円 |
| 2列目 | 12,000円 | |
| 3列目 | 7,500円 | |
| B007 | 1列目 | 12,000円 |
1階席
| 座席番号 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| A101 | 2,000円 | 1,000円 |
| A102 | 2,200円 | 1,000円 |
| A106 | 4,000円 | - |
| A107 | 4,500円 | - |
| A108 | 5,000円 | - |
| A109 | 5,500円 | - |
| A110 | 5,000円 | - |
| A111 | 4,500円 | - |
| A112 | 4,000円 | - |
| A113 | 2,200円 | 1,000円 |
| A114 | 2,000円 | 1,000円 |
| 座席番号 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| B101 | 2,000円 | 1,000円 |
| B102 | 2,200円 | 1,000円 |
| B106 | 4,000円 | - |
| B107 | 4,500円 | - |
| B108 | 5,000円 | - |
| B109 | 5,500円 | - |
| B110 | 5,000円 | - |
| B111 | 4,500円 | - |
| B112 | 4,000円 | - |
| B113 | 2,200円 | 1,000円 |
| B114 | 2,000円 | 1,000円 |
2階席
| 座席番号 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| A204 | 2,200円 | 1,000円 |
| A205 | 2,300円 | 1,000円 |
| A206 | 2,800円 | 1,000円 |
| A207 | 3,500円 | - |
| A208 | 4,000円 | - |
| A209 | 6,500円 | - |
| A210 | 4,000円 | - |
| A211 | 3,500円 | - |
| A212 | 2,800円 | 1,000円 |
| A213 | 2,200円 | 1,000円 |
| A214 | 2,000円 | 1,000円 |
| A218 | 3,500円 | - |
| A219 | 4,000円 | - |
| A220 | 3,500円 | - |
| 座席番号 | 大人 | 子ども |
|---|---|---|
| B204 | 2,200円 | 1,000円 |
| B205 | 2,300円 | 1,000円 |
| B206 | 2,800円 | 1,000円 |
| B207 | 3,500円 | - |
| B208 | 4,000円 | - |
| B209 | 5,500円 | - |
| B210 | 4,000円 | - |
| B212 | 2,800円 | 1,000円 |
| B213 | 2,200円 | 1,000円 |
| B214 | 2,000円 | 1,000円 |
| B218 | 3,500円 | - |
| B219 | 4,000円 | - |
| B220 | 3,500円 | - |
| 車イス席 | 2,500円 |
|---|
販売についての注意事項
◯グレーエリアはスポンサー権益席となり、基本的には販売いたしません。 一般のお客様にはご迷惑をおかけいたしますがご理解の程、よろしくお願いいたします。 (※グレーエリアも状況によっては販売する可能性もございます。販売が行われる際は改めてご案内いたします。)
◯チームのベンチがホームチームが左、アウェイチームが右と、松江市総合体育館と反対になりますので、ご注意ください。
◯1階席全セクションの1列目は見切席につき販売いたしません。(※券売状況を鑑み、販売するか判断いたします。)
