MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 124 150 -26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 136 170 -34
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 273 349 -76
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 105 168 -63
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 156 171 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 276 346 -70
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 137 140 -3
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 157 153 4
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 155 137 18
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 146 113 33
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 162 153 9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 266 297 -31
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 3 0 0.250 281 325 -44
京都ハンナリーズ 京都 1 2 0 0.333 242 249 -7
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 167 198 -31
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 139 164 -25
他の地区やリーグの順位を見る