MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 0 1.000 353 308 45
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 155 138 17
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 168 121 47
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 166 147 19
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 193 151 42
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 152 165 -13
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 169 145 24
八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 162 124 38
金沢武士団 金沢 2 2 0 0.500 346 316 30
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 104 139 -35
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 162 152 10
西宮ストークス 西宮 1 3 0 0.250 300 314 -14
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 478 412 66
広島ドラゴンフライズ 広島 3 3 0 0.500 447 441 6
香川ファイブアローズ 香川 5 1 0 0.833 488 398 90
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 542 437 105
熊本ヴォルターズ 熊本 2 4 0 0.333 450 501 -51
他の地区やリーグの順位を見る