|
1/21 HOME 長野戦 |
![]() |
|
| 83 | ![]() |
66 |
|
1/22 HOME 長野戦 |
![]() |
|
| 81 | ![]() |
80 |
| 会場 | 浜田市(HOME) 島根県立体育館 |
|---|
|
AWAY 埼玉戦 |
![]() |
![]() |
|
|
1/28 Tip off 18:00 |
| 会場 | さいたま市(AWAY) さいたま市記念体育館 |
|---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄 | 20勝6敗 | |
| 2 | 京都 | 18勝6敗 | 1.0 |
| 3 | 大阪 | 17勝7敗 | 1.0 |
| 4 | 滋賀 | 17勝9敗 | 1.0 |
| 5 | 福岡 | 17勝9敗 | 0.0 |
| 6 | 島根 | 15勝11敗 | 2.0 |
| 7 | 宮崎 | 12勝16敗 | 4.0 |
| 8 | 大分 | 7勝19敗 | 4.0 |
| 9 | 高松 | 1勝25敗 | 6.0 |
(2012年1月22日時点)














