MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 佐藤公威
0

佐藤 公威

Kimitake Sato

SG

出身校 新潟工業短期大学
出身地 新潟県
生年月日 1984年4月23日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 新潟 SG 54 33 928:26 17:11 195 3.6 68 201 33.8% 43 126 34.1% 16 16 100.0% 8 58 66 1.2 52 1.0 34 16 1 8 67 27 114

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.10 新潟 VS 島根 24:31 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 8
2021.05.09 新潟 VS 島根 27:35 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 7
2021.05.01 横浜 VS 新潟 20:57 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4
2021.04.30 横浜 VS 新潟 25:25 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 8
2021.04.25 新潟 VS 富山 17:31 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.04.24 新潟 VS 富山 17:14 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2021.04.18 秋田 VS 新潟 17:38 6 2 8 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0
2021.04.17 秋田 VS 新潟 20:25 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 1 0 1 0 0 7
2021.04.14 新潟 VS 北海道 20:34 12 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 11
2021.03.24 千葉 VS 新潟 16:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -5
2021.03.21 新潟 VS SR渋谷 09:06 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1
2021.03.20 新潟 VS SR渋谷 04:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.03.07 川崎 VS 新潟 21:12 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 7
2021.03.06 川崎 VS 新潟 12:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2
2021.03.03 新潟 VS 秋田 10:44 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3
2021.02.28 信州 VS 新潟 14:12 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -2
2021.02.27 信州 VS 新潟 18:53 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1
2021.02.14 広島 VS 新潟 19:47 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 6
2021.02.13 広島 VS 新潟 23:20 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 -1
2021.02.10 新潟 VS 川崎 17:36 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 5
2021.02.07 宇都宮 VS 新潟 25:31 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9
2021.02.06 宇都宮 VS 新潟 16:11 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2021.01.31 名古屋D VS 新潟 10:45 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2021.01.30 名古屋D VS 新潟 12:41 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 -2
2021.01.27 富山 VS 新潟 16:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 -2
2021.01.24 新潟 VS 大阪 17:58 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
2021.01.23 新潟 VS 大阪 14:41 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -2
2021.01.03 新潟 VS 京都 10:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -3
2021.01.02 新潟 VS 京都 12:27 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 9
2020.12.27 新潟 VS 信州 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2020.12.26 新潟 VS 信州 15:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
2020.12.20 三遠 VS 新潟 30:19 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 10
2020.12.19 三遠 VS 新潟 15:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 新潟 VS 三河 24:35 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 6
2020.12.12 新潟 VS 三河 23:18 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1
2020.12.09 新潟 VS 千葉 14:21 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2020.12.06 SR渋谷 VS 新潟 06:59 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 -8
2020.12.05 SR渋谷 VS 新潟 22:20 4 0 4 0.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 3 5
2020.12.02 秋田 VS 新潟 23:22 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 5 1 6
2020.11.15 新潟 VS 北海道 12:08 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2
2020.11.14 新潟 VS 北海道 26:28 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 -5
2020.11.11 A東京 VS 新潟 18:28 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 0 1 5
2020.11.08 新潟 VS 宇都宮 22:18 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 4
2020.11.07 新潟 VS 宇都宮 13:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1
2020.10.28 川崎 VS 新潟 11:41 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -6
2020.10.25 京都 VS 新潟 11:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2
2020.10.24 京都 VS 新潟 19:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.21 新潟 VS 富山 20:41 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 新潟 VS 滋賀 08:53 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
2020.10.17 新潟 VS 滋賀 10:49 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4
2020.10.11 琉球 VS 新潟 12:56 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.10.10 琉球 VS 新潟 20:42 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 2 0 3
2020.10.04 新潟 VS 横浜 18:24 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 -3
2020.10.03 新潟 VS 横浜 23:50 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 新潟 3.6 1.2 1.0 0.3 0.0 33.8% 34.1% 100.0%