MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 梅津大介
50

梅津 大介

Daisuke Umetsu

SF

出身校 筑波大学
出身地 青森県
生年月日 1990年7月26日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 群馬 SF/PF 59 43 874:44 14:49 175 3.0 71 174 40.8% 28 77 36.4% 5 7 71.4% 35 86 121 2.1 37 0.6 35 14 11 10 98 21 3.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 広島 VS 群馬 20:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.05.06 群馬 VS 広島 19:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.05.05 群馬 VS 広島 20:00 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 8
2018.05.02 東京Z VS 群馬 20:59 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 3
2018.04.29 茨城 VS 群馬 19:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 -1
2018.04.28 茨城 VS 群馬 21:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2018.04.22 FE名古屋 VS 群馬 17:29 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 9
2018.04.21 FE名古屋 VS 群馬 22:41 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 1 1 0 0 2
2018.04.15 群馬 VS 信州 12:49 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 1 4 1 0 11
2018.04.14 群馬 VS 信州 14:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.04.08 群馬 VS 福岡 22:55 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 5 0 0 3
2018.04.07 群馬 VS 福岡 21:03 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 3 0 0 14
2018.04.01 金沢 VS 群馬 15:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 6
2018.03.31 金沢 VS 群馬 15:44 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 9
2018.03.28 群馬 VS 東京Z 17:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 2 1 0 3
2018.03.25 群馬 VS 秋田 19:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 4 2 0 0 3 0 0 7
2018.03.24 群馬 VS 秋田 20:00 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 3
2018.03.18 信州 VS 群馬 22:25 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 2 0 3 0 0 8
2018.03.17 信州 VS 群馬 13:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -3
2018.03.04 茨城 VS 群馬 13:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.03.03 茨城 VS 群馬 17:44 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 10
2018.03.10 群馬 VS 奈良 11:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.02.16 広島 VS 群馬 18:45 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 3 1 0 11
2018.01.27 岩手 VS 群馬 14:32 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6
2018.01.21 群馬 VS 茨城 18:11 6 3 9 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 3 2 0 6
2018.01.20 群馬 VS 茨城 11:21 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 5
2018.01.01 東京Z VS 群馬 13:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2017.12.24 群馬 VS 香川 08:43 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 3
2017.12.23 群馬 VS 香川 16:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 -1
2017.12.20 群馬 VS 金沢 08:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2
2017.12.17 青森 VS 群馬 26:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1
2017.12.16 青森 VS 群馬 06:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.10 群馬 VS 信州 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 群馬 VS 信州 11:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 3 1 0 4
2017.12.03 福島 VS 群馬 17:23 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 5
2017.12.02 福島 VS 群馬 14:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2017.11.18 群馬 VS FE名古屋 07:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.11.17 群馬 VS FE名古屋 07:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2
2017.11.11 熊本 VS 群馬 22:27 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 1 0 0 7
2017.11.10 熊本 VS 群馬 16:29 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 7
2017.11.05 群馬 VS 東京Z 12:38 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
2017.11.04 群馬 VS 東京Z 07:05 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2017.10.30 愛媛 VS 群馬 16:01 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 2 1 0 2
2017.10.29 愛媛 VS 群馬 11:13 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 0 0 0 2 0 0 -1
2017.10.25 金沢 VS 群馬 06:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.10.22 山形 VS 群馬 10:00 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
2017.10.21 山形 VS 群馬 11:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.15 群馬 VS FE名古屋 05:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.10.14 群馬 VS FE名古屋 10:40 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 8
2017.10.08 群馬 VS 青森 07:32 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2017.10.07 群馬 VS 青森 07:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.10.01 福岡 VS 群馬 14:24 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2017.09.30 福岡 VS 群馬 15:48 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 4
2018.02.11 群馬 VS 金沢 15:58 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
2018.02.10 群馬 VS 金沢 16:38 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 7
2018.02.04 群馬 VS 仙台 14:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.02.03 群馬 VS 仙台 23:53 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 10
2018.01.28 岩手 VS 群馬 12:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.01.02 東京Z VS 群馬 15:02 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 3 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 3.0 2.1 0.6 0.2 0.2 40.8% 36.4% 71.4%