MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 梅津大介
50

梅津 大介

Daisuke Umetsu

SF

出身校 筑波大学
出身地 青森県
生年月日 1990年7月26日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 89kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 PF 3 3 78:03 26:01 17 5.7 7 20 35.0% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 2 8 10 3.3 2 0.7 2 2 1 0 8 3 5.3
B2 群馬 PF 60 52 1337:15 22:17 345 5.8 136 371 36.7% 56 173 32.4% 17 24 70.8% 47 134 181 3.0 29 0.5 48 22 12 11 110 47 5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.20 広島 VS 群馬 22:43 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 1 0 2 0 0 10
2017.05.12 西宮 VS 群馬 24:48 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
2017.05.11 西宮 VS 群馬 30:32 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 1 0 0 4 2 0 7
2016.09.20 東京Z VS 群馬 24:00 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 2 0 2 0 0 2
2017.05.07 群馬 VS 山形 19:07 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 1 0 2 0 0 6
2017.05.06 群馬 VS 山形 23:14 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 1 2 0 0 6
2017.04.30 岩手 VS 群馬 29:02 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 1 1 2 2 0 9
2017.04.29 岩手 VS 群馬 23:32 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 3 3 6 1 1 1 0 0 4 4 0 11
2017.04.23 群馬 VS 青森 18:41 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 1
2017.04.22 群馬 VS 青森 18:13 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0 8
2017.04.16 茨城 VS 群馬 15:25 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 4 0 0 3
2017.04.15 茨城 VS 群馬 17:31 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.04.09 群馬 VS 岩手 10:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.08 群馬 VS 岩手 14:36 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 10
2017.04.02 山形 VS 群馬 16:27 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -3
2017.04.01 山形 VS 群馬 18:05 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.03.26 青森 VS 群馬 23:10 15 7 12 58.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 13
2017.03.25 青森 VS 群馬 15:19 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.03.19 群馬 VS 福島 17:59 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 2 0 2 1 0 7
2017.03.18 群馬 VS 福島 09:10 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2017.03.12 群馬 VS 西宮 25:55 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 5 8 2 0 0 0 0 3 0 0 21
2017.03.11 群馬 VS 西宮 17:05 5 2 9 22.2% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 2 0 2
2017.03.05 信州 VS 群馬 20:52 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1
2017.03.04 信州 VS 群馬 15:17 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2017.02.25 群馬 VS 東京EX 34:14 9 3 14 21.4% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 5 4 9 0 1 2 0 0 3 1 0 8
2017.02.24 群馬 VS 東京EX 29:14 16 6 13 46.2% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 4 1 0 13
2017.02.18 群馬 VS 広島 23:24 4 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 2 0 0 1 0 0 2
2017.02.17 群馬 VS 広島 32:25 16 6 12 50.0% 3 8 37.5% 1 1 100.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 3 1 0 12
2017.02.11 東京Z VS 群馬 20:35 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2017.02.10 東京Z VS 群馬 17:08 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 3 0 0 4
2017.02.05 島根 VS 群馬 23:54 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2017.02.04 島根 VS 群馬 21:18 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 2 1 0 3
2017.01.29 群馬 VS 香川 24:57 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 1 0 7
2017.01.28 群馬 VS 香川 24:52 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 2 2 1 0 3
2017.01.22 鹿児島 VS 群馬 27:31 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 5 6 1 2 0 0 0 2 1 0 6
2017.01.21 鹿児島 VS 群馬 28:09 15 6 9 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 14
2016.12.31 群馬 VS FE名古屋 17:58 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3
2016.12.30 群馬 VS FE名古屋 19:13 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 3 1 0 5
2016.12.25 熊本 VS 群馬 24:32 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 -6
2016.12.24 熊本 VS 群馬 22:29 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 3 0 0 1 3 0 2
2016.12.18 奈良 VS 群馬 13:36 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 -1
2016.12.17 奈良 VS 群馬 21:56 2 1 9 11.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 -5
2016.12.11 群馬 VS 愛媛 20:20 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 2 0 0 1 0 2 0 7
2016.12.10 群馬 VS 愛媛 20:59 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5
2016.12.04 群馬 VS 岩手 27:16 4 0 3 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 6 6 2 0 0 1 0 2 3 0 10
2016.12.03 群馬 VS 岩手 21:35 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0
2016.11.27 茨城 VS 群馬 18:48 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2 0 6
2016.11.26 茨城 VS 群馬 14:33 8 3 10 30.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2016.11.20 群馬 VS 山形 23:54 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2016.11.19 群馬 VS 山形 20:41 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 1 0 7
2016.11.05 群馬 VS 青森 18:28 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2016.11.04 群馬 VS 青森 31:23 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 2 0 0 7
2016.10.30 福島 VS 群馬 24:18 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 1 1 1 1 0 2
2016.10.29 福島 VS 群馬 33:09 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 1 0 1 2 0 0 5
2016.10.23 群馬 VS 茨城 31:11 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 2 1 0 0 3 0 0 8
2016.10.22 群馬 VS 茨城 35:13 16 5 7 71.4% 2 4 50.0% 4 7 57.1% 3 5 8 1 2 0 0 0 0 3 0 18
2016.10.16 岩手 VS 群馬 25:59 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 2 3 0 7
2016.10.15 岩手 VS 群馬 32:32 15 6 14 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 1 2 0 2 0 0 13
2016.10.08 群馬 VS 福島 25:29 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 1 0 0 2 0 0 5
2016.10.07 群馬 VS 福島 20:33 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0 10
2016.10.02 青森 VS 群馬 19:16 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 10
2016.10.01 青森 VS 群馬 22:19 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2
2016.09.25 山形 VS 群馬 28:42 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0
2016.09.24 山形 VS 群馬 23:45 7 3 8 37.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 1 4 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 5.8 3.0 0.5 0.4 0.2 36.7% 32.4% 70.8%