MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > モリスエドワード
33

エドワード・モリス

Edward Morris

PF

出身校
出身地
生年月日 1984年5月4日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @special84ed
利き手
足のサイズ 33cm
ニックネーム Special
影響を受けた指導者 Coach Coleman(ハイスクール)
バッシュメーカー NIKE
自分の武器 エナジー
背番号の由来 スラムダンクの木暮に憧れて
ゲン担ぎ・ルーティン Pray
オフの過ごし方 睡眠時間を増やす
マイブーム・趣味 ミュージック
座右の銘 Humorous
好きな食べ物 ラザニア
苦手な食べ物 玉ねぎ
バスケをはじめたきっかけ 遊びで始めたことがきっかけ
好きな色
自分の性格 面白い
好きな映画ジャンル アクション映画
好きな音楽ジャンル HipHop

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 島根 PF 21 21 394:49 18:48 77 3.7 33 65 50.8% 4 16 25.0% 7 19 36.8% 36 50 86 4.1 7 0.3 13 11 11 5 51 27 106
B1 宇都宮 PF 6 0 19:33 3:15 5 0.8 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.7 2 0.3 1 0 1 0 1 0 9
B1 横浜BC PF 20 0 121:59 6:05 12 0.6 6 19 31.6% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 17 20 37 1.9 5 0.3 5 8 4 2 18 6 32

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.27 島根 VS 広島 10:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2024.04.20 名古屋D VS 島根 15:48 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 5 1 6 0 1 0 0 0 3 2 5
2024.04.19 名古屋D VS 島根 11:20 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 3
2024.04.17 京都 VS 島根 18:03 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 1 1 0 2 1 9
2024.04.14 島根 VS 琉球 16:58 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3
2024.04.13 島根 VS 琉球 18:00 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 1 2 4 0 1
2024.04.10 広島 VS 島根 27:37 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 1 0 2 0 3 1 9
2024.04.07 島根 VS 仙台 26:20 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 2 1 1 0 5 2 2
2024.04.06 島根 VS 仙台 22:03 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 3 1 1
2024.03.31 長崎 VS 島根 24:40 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 2 4 0 1 2 0 0 2 2 11
2024.03.30 長崎 VS 島根 22:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 0 1 1 1 0 7
2024.03.27 島根 VS 佐賀 29:47 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 4 8 12 0 1 0 0 0 3 3 10
2024.03.24 FE名古屋 VS 島根 12:32 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 -7
2024.03.23 FE名古屋 VS 島根 27:55 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 4 8 0 0 1 0 0 2 4 16
2024.03.20 名古屋D VS 島根 23:19 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 0 1 1 2 0 4
2024.03.06 島根 VS 富山 19:27 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2 5
2024.03.03 A東京 VS 島根 14:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 1 1 1 0 5 2 0
2024.03.02 A東京 VS 島根 11:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2024.02.11 島根 VS SR渋谷 08:22 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 7
2024.02.10 島根 VS SR渋谷 18:01 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 1 1 0 3 2 5
2024.02.07 島根 VS 長崎 14:48 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 0 2 0 11
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.01.21 琉球 VS 宇都宮 02:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.01.20 琉球 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 群馬 VS 宇都宮 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 宇都宮 VS 大阪 08:32 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 11
2024.01.06 宇都宮 VS 大阪 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 06:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 07:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 1 0 0 1 0 4
2023.12.20 横浜BC VS FE名古屋 04:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 5
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 02:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 08:52 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 06:17 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 07:52 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 1 4 0 1
2023.12.03 横浜BC VS 宇都宮 05:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2023.12.02 横浜BC VS 宇都宮 07:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 SR渋谷 VS 横浜BC 09:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2
2023.11.11 SR渋谷 VS 横浜BC 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.08 三遠 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 仙台 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 仙台 VS 横浜BC 12:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 2 0 0 2 0 4
2023.10.29 横浜BC VS 広島 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.10.28 横浜BC VS 広島 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.25 横浜BC VS SR渋谷 10:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 1 0 0 1 7
2023.10.22 横浜BC VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 横浜BC VS 琉球 01:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 04:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 04:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -3
2023.10.08 京都 VS 横浜BC 06:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
2023.10.07 京都 VS 横浜BC 03:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 3.7 4.1 0.3 0.5 0.5 50.8% 25.0% 36.8%