MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 180 171 9
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 176 172 4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 178 152 26
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 171 154 17
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 144 143 1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 179 174 5
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 146 27
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 167 169 -2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 129 128 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 150 161 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 192 159 33
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 189 158 31
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 192 146 46
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 188 -35
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 150 151 -1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 179 151 28
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 344 359 -15
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 340 315 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 1 1 0.667 273 257 16
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 263 263 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 289 278 11
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 317 331 -14
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 304 324 -20
他の地区やリーグの順位を見る