MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 198 174 24
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 187 149 38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 154 133 21
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 185 162 23
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 143 121 22
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 163 153 10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 168 175 -7
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 143 126 17
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 190 181 9
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 153 141 12
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 157 139 18
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 152 131 21
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 167 147 20
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 194 170 24
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 152 128 24
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 170 139 31
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 4 0 0 1.000 333 268 65
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 322 322 0
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 377 301 76
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 340 322 18
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 309 293 16
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 332 320 12
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 319 331 -12
他の地区やリーグの順位を見る