MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 177 165 12
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 125 163 -38
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 141 149 -8
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 153 184 -31
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 119 176 -57
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 187 167 20
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 151 164 -13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 285 292 -7
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 187 190 -3
富山グラウジーズ 富山 0 4 0 0.000 301 375 -74
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 304 302 2
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 324 302 22
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 359 376 -17
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 287 322 -35
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 307 272 35
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 347 327 20
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 330 365 -35
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 326 273 53
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 282 347 -65
他の地区やリーグの順位を見る