チケット発売日
種別 | 販売開始日時 |
---|---|
BLUE STORMERS (チケットアーリーアクセス) |
8/18(月) 18:00~ |
BLUE STORMERS | 8/19(火) 18:00~ |
一般 | 8/23(土) 18:00~ |
チケット販売価格(固定価格)
アリーナ席
座席番号 | 大人・子ども共通 | |
---|---|---|
P009 | 1列目 | 13,000円 |
2列目 | 7,000円 | |
3列目 | 5,800円 | |
P010 | 1列目 | 14,000円 |
2列目 | 8,000円 | |
3列目 | 6,000円 | |
P011 | 1列目 | 15,000円 |
2列目 | 9,000円 | |
3列目 | 6,500円 | |
P012 | 1列目 | 14,500円 |
2列目 | 8,000円 | |
3列目 | 6,000円 | |
P013 | 1列目 | 14,000円 |
2列目 | 7,000円 | |
3列目 | 5,800円 |
座席番号 | 大人・子ども共通 | |
---|---|---|
G003 | 1列目 | 15,000円 |
2列目 | 10,000円 | |
3列目 | 6,000円 | |
G004 | 1列目 | 12,000円 |
2列目 | 10,000円 | |
3列目 | 5,000円 | |
G005 | 1列目 | 10,000円 |
G006 | 1列目 | 8,000円 |
座席番号 | 大人・子ども共通 | |
---|---|---|
S001 | 1列目 | 11,000円 |
2列目 | 7,500円 | |
3列目 | 5,000円 | |
4列目 | 4,000円 | |
S002 | 1列目 | 12,000円 |
2列目 | 8,000円 | |
3列目 | 5,000円 | |
4列目 | 4,000円 |
座席番号 | 大人・子ども共通 | |
---|---|---|
I007 | 1列目 | 10,000円 |
2列目 | 7,500円 | |
3列目 | 5,000円 | |
4列目 | 4,000円 | |
I008 | 1列目 | 10,000円 |
2列目 | 7,000円 | |
3列目 | 5,000円 | |
4列目 | 4,000円 |
1階席
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
P101 | 4,000円 | 1,000円 |
P102 | 4,500円 | 1,000円 |
P103 | 5,000円 | 1,000円 |
P104 | 4,500円 | 1,000円 |
P105 | 4,000円 | 1,000円 |
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
G101 | 4,000円 | 1,000円 |
G102 | 4,500円 | 1,000円 |
G103 | 5,000円 | 1,000円 |
G104 | 4,500円 | 1,000円 |
G105 | 4,000円 | 1,000円 |
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
S101 | 2,000円 | 1,000円 |
S102 | 2,000円 | 1,000円 |
S103 | 2,000円 | 1,000円 |
S104 | 2,000円 | 1,000円 |
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
I101 | 2,000円 | 1,000円 |
I102 | 2,000円 | 1,000円 |
I103 | 2,000円 | 1,000円 |
I104 | 2,000円 | 1,000円 |
1階見切れ席
座席番号 | 大人・子ども共通 |
---|---|
P106 見切れ席 | 2,000円 |
G106 見切れ席 | 2,000円 |
S105 見切れ席 | 1,000円 |
S106 見切れ席 | 1,000円 |
I105 見切れ席 | 1,000円 |
I106 見切れ席 | 1,000円 |
2階席
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
A201 | 2,000円 | 1,000円 |
A202 | 2,500円 | 1,000円 |
A203 | 2,500円 | 1,000円 |
A204 | 3,000円 | 1,000円 |
A205 | 3,500円 | 1,000円 |
A206 | 4,000円 | 1,000円 |
A207 | 3,500円 | 1,000円 |
A208 | 3,000円 | 1,000円 |
A209 | 2,500円 | 1,000円 |
A210 | 2,500円 | 1,000円 |
A211 | 2,000円 | 1,000円 |
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
B201 | 2,000円 | 1,000円 |
B202 | 2,500円 | 1,000円 |
B203 | 2,500円 | 1,000円 |
B204 | 3,000円 | 1,000円 |
B205 | 3,500円 | 1,000円 |
B206 | 4,000円 | 1,000円 |
B207 | 3,500円 | 1,000円 |
B208 | 3,000円 | 1,000円 |
B209 | 2,500円 | 1,000円 |
B210 | 2,500円 | 1,000円 |
B211 | 2,000円 | 1,000円 |
座席番号 | 大人 | 子ども |
---|---|---|
C201 | 2,000円 | 1,000円 |
C202 | 2,000円 | 1,000円 |
C203 | 2,000円 | 1,000円 |
C204 | 2,000円 | 1,000円 |
C205 | 2,000円 | 1,000円 |
C206 | 2,000円 | 1,000円 |
C207 | 2,000円 | 1,000円 |
C208 | 2,000円 | 1,000円 |
C209 | 2,000円 | 1,000円 |
C305W 車イス席 | 2,000円 |
---|
※C305Wの車イス席はエリア自由席です。
立見席
座席番号 | 大人・子ども共通 |
---|---|
A303S | 1,500円 |
A304S | 1,500円 |
A305S | 1,500円 |
A307S | 1,500円 |
A308S | 1,500円 |
A309S | 1,500円 |
座席番号 | 大人・子ども共通 |
---|---|
B303S | 1,500円 |
B304S | 1,500円 |
B305S | 1,500円 |
B306S | 1,500円 |
B307S | 1,500円 |
B308S | 1,500円 |
B309S | 1,500円 |
座席番号 | 大人・子ども共通 |
---|---|
C302S | 1,000円 |
C303S | 1,000円 |
C304S | 1,000円 |
C306S | 1,000円 |
C307S | 1,000円 |
C308S | 1,000円 |
I301S | 1,500円 |
I302S | 1,500円 |
販売についての注意事項
◯一部クラブ確保席として販売しない席がございます。ご了承ください