ROSTER 選手
井上 宗一郎
#75

井上 宗一郎

SOICHIRO INOUE PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    201cm / 105kg

  • 生年月日

    1999年5月7日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 仙台 PF 53 2 464:19 8:45 2.1 0.6 2.1 31.2% 0.2 0.5 44.4% 0.4 1.5 26.8% 0.4 0.5 76.9% 0.4 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 1.2 0.5 1.4 -0.7
2024-25 B1 越谷 PF 57 4 441:39 7:44 2.1 0.7 1.7 41.1% 0.3 0.5 57.7% 0.4 1.2 34.8% 0.3 0.5 70.4% 0.3 0.7 1.0 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 1.1 0.4 1.4 -3.7
2023-24 PO 越谷 PF 6 0 84:37 14:06 7.7 2.3 4.7 50.0% 0.5 1.2 42.9% 1.8 3.5 52.4% 1.2 1.5 77.8% 1.0 2.2 3.2 1.2 0.2 0.0 0.2 0.0 1.8 1.3 8.8 2.2
2023-24 B2 越谷 PF 50 4 735:11 14:42 5.5 1.7 4.5 38.6% 0.6 1.2 49.2% 1.1 3.2 34.6% 0.9 1.2 78.3% 0.6 1.6 2.1 0.7 0.7 0.3 0.2 0.1 1.7 0.9 4.1 4.2
2022-23 B1 SR渋谷 PF 42 1 245:57 5:51 1.7 0.6 1.7 33.8% 0.3 0.5 63.2% 0.3 1.2 23.1% 0.3 0.4 73.3% 0.1 0.8 0.9 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 1.0 0.3 0.7 -2.5
2021-22 B1 SR渋谷 PF 18 0 86:06 4:47 1.2 0.3 1.6 17.9% 0.1 0.5 22.2% 0.2 1.1 15.8% 0.4 0.6 80.0% 0.1 0.4 0.5 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.7 0.4 -0.2 -0.5
2020-21 B1 三遠 14 0 128:44 9:11 1.7 0.5 1.9 25.9% 0.3 0.9 30.8% 0.2 1.0 21.4% 0.5 0.6 87.5% 0.4 1.1 1.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.0 0.5 1.2 -1.9

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。