MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 杉浦佑成
14

杉浦 佑成

Yusei Sugiura

SG/SF

出身校 筑波大学
出身地 東京都
生年月日 1995年6月24日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SF 60 41 1002:42 16:42 287 4.8 98 279 35.1% 67 180 37.2% 24 34 70.6% 8 63 71 1.2 43 0.7 44 18 2 7 89 38 3.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 25:10 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2 0 5
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 32:55 20 7 15 46.7% 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 16
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 27:25 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 3 0 9
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 28:25 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 2 0 1 2 1 0 7
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 23:11 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 4
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 24:29 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 6
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 28:51 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 20:51 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -5
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 11:26 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 08:09 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 -1
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 04:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.24 京都 VS SR渋谷 08:48 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.23 京都 VS SR渋谷 09:46 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6
2019.03.17 名古屋D VS SR渋谷 06:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.16 名古屋D VS SR渋谷 11:40 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 SR渋谷 VS 新潟 16:19 12 5 6 83.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2019.03.08 SR渋谷 VS 新潟 06:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 19:36 9 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 15:26 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 -2
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 09:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 13:13 5 1 5 20.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 4
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 10:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 08:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 -1
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 10:20 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 14:48 12 4 6 66.7% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 1 0 11
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 23:45 8 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 1 0 5
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 10:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 18:45 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 7
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 11:54 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 22:05 6 2 8 25.0% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 3 1 0 2
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 30:00 23 8 11 72.7% 7 9 77.8% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 1 0 25
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 15:32 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 -6
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 29:22 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 4
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 19:05 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0 5
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 11:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 18:10 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 15:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 18:10 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -2
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 17:17 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 13:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 15:24 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 16:46 7 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 2 2 0 9
2018.11.18 SR渋谷 VS 京都 16:13 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.11.17 SR渋谷 VS 京都 15:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 29:12 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 3 0 0 6
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 25:13 12 3 4 75.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 3 2 0 14
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 21:12 3 1 7 14.3% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 3 1 0 -3
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 25:36 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 4 0 0 0 4 1 0 3
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 25:48 7 2 7 28.6% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 17:49 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 09:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 14:29 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 17:06 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 1 0 2 1 0 4
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 14:23 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 14:23 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 5
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 16:58 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 0 0 10
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 17:25 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -3
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 11:36 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 06:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -1
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 32:26 12 4 17 23.5% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 1 3 0 0 1 4 3 0 0
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 18:03 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 18:40 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 1 2 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC SR渋谷 4.8 1.2 0.7 0.3 0.0 35.1% 37.2% 70.6%