MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
75

神里 和

Nagomu Kamizato

PG

出身校 白鴎大学
出身地 沖縄県
生年月日 1995年5月2日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 66kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 PG 2 2 33:13 16:36 2 1.0 1 8 12.5% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 4 2.0 0 0 0 1 5 0 -5
B2 熊本 PG 59 34 1002:03 16:59 270 4.6 93 293 31.7% 63 193 32.6% 21 32 65.6% 17 43 60 1.0 150 2.5 45 35 0 7 91 50 211

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.06 長崎 VS 熊本 14:45 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 -3
2023.05.05 長崎 VS 熊本 18:29 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 -2
2023.04.23 香川 VS 熊本 13:48 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 0 4
2023.04.22 香川 VS 熊本 15:14 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 0 8
2023.04.16 熊本 VS 佐賀 08:43 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
2023.04.15 熊本 VS 佐賀 08:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2023.04.09 熊本 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 熊本 VS 奈良 02:21 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2023.04.02 A千葉 VS 熊本 22:24 8 3 10 30.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 2 0 0 3 1 5
2023.04.01 A千葉 VS 熊本 13:45 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
2023.03.25 愛媛 VS 熊本 19:48 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
2023.03.24 愛媛 VS 熊本 15:43 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 6
2023.03.22 熊本 VS 長崎 13:08 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 9
2023.03.18 東京Z VS 熊本 10:41 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 1
2023.03.17 東京Z VS 熊本 16:54 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 5 2 0 0 0 1 0 1
2023.03.12 熊本 VS A千葉 16:11 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3
2023.03.11 熊本 VS A千葉 22:46 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 2 0 1 3 1 9
2023.03.05 青森 VS 熊本 24:39 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 2 0 0 0 3 2 15
2023.03.04 青森 VS 熊本 20:21 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 0 0 0 2 1 10
2023.02.26 熊本 VS 福岡 15:28 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 8
2023.02.25 熊本 VS 福岡 24:45 6 1 4 25.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 2 2 7
2023.02.19 長崎 VS 熊本 15:20 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 3
2023.02.18 長崎 VS 熊本 20:07 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 0 1
2023.02.12 越谷 VS 熊本 17:26 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 11
2023.02.11 越谷 VS 熊本 14:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -6
2023.02.05 熊本 VS 西宮 07:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.02.04 熊本 VS 西宮 14:03 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 1 0 2
2023.01.29 熊本 VS 東京Z 18:35 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3 4
2023.01.28 熊本 VS 東京Z 03:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
2023.01.22 福島 VS 熊本 11:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3
2023.01.21 福島 VS 熊本 23:38 2 0 5 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 -2
2023.01.18 長崎 VS 熊本 20:04 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 -1
2023.01.08 熊本 VS 奈良 19:22 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2
2023.01.07 熊本 VS 奈良 21:11 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7
2023.01.02 熊本 VS 愛媛 24:38 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 2 0 5
2023.01.01 熊本 VS 愛媛 28:29 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 5
2022.12.28 福岡 VS 熊本 15:06 9 2 6 33.3% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 1 3 11
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 16:04 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 19:26 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 6
2022.12.17 熊本 VS 越谷 07:52 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2022.12.16 熊本 VS 越谷 20:18 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4
2022.12.11 熊本 VS 山形 17:47 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 1 0 0 3 2 1
2022.12.10 熊本 VS 山形 18:23 6 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 1 2 9
2022.12.04 熊本 VS 香川 21:04 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 2 0 0 2 1 2
2022.12.03 熊本 VS 香川 19:46 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 4
2022.11.29 福岡 VS 熊本 17:16 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 2 0 1 2 0 3
2022.11.28 福岡 VS 熊本 19:47 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 10
2022.11.20 熊本 VS 福島 18:41 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 5 1 -1
2022.11.19 熊本 VS 福島 11:56 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 7
2022.11.13 奈良 VS 熊本 23:32 10 3 9 33.3% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 4 8
2022.11.12 奈良 VS 熊本 23:01 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 1 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 2 1
2022.11.05 愛媛 VS 熊本 23:34 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 2 3 2 -3
2022.11.04 愛媛 VS 熊本 24:30 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 -2
2022.10.26 熊本 VS 福岡 15:57 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 1 0 4
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 13:43 5 2 9 22.2% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 4 1 -3
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 15:55 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1
2022.10.16 香川 VS 熊本 10:41 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.10.15 香川 VS 熊本 16:48 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 1 1 8
2022.10.09 西宮 VS 熊本 16:33 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 7
2022.10.08 西宮 VS 熊本 16:50 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 6
2022.10.02 熊本 VS 長崎 13:10 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 6
2022.10.01 熊本 VS 長崎 19:24 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 2 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 4.6 1.0 2.5 0.6 0.0 31.7% 32.6% 65.6%