MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > チーム情報 > 与那嶺翼
33

与那嶺 翼

Tsubasa Yonamine

PG

出身校 日本体育大学
出身地 沖縄県
生年月日 1983年5月13日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 島根 PG 4 1 58:50 14:42 13 3.3 3 11 27.3% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 1 5 6 1.5 7 1.8 4 0 0 1 7 4 3.5
B2 島根 PG 17 3 279:39 16:27 52 3.1 22 62 35.5% 4 19 21.1% 4 4 100.0% 6 21 27 1.6 58 3.4 15 8 2 1 23 6 5.4
B2 金沢 PG 41 1 522:17 12:44 86 2.1 34 93 36.6% 2 18 11.1% 16 22 72.7% 14 32 46 1.1 82 2.0 25 15 0 3 35 19 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 熊本 VS 島根 03:41 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.05.04 熊本 VS 島根 07:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.04.28 信州 VS 島根 24:54 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 2 0 0 0 4 1 0 8
2019.04.27 信州 VS 島根 22:26 6 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 2 2 0 7
2019.04.21 香川 VS 島根 23:35 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 8 1 1 1 0 5 2 0 12
2019.04.20 香川 VS 島根 08:47 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2
2019.04.14 島根 VS 愛媛 03:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.13 島根 VS 愛媛 14:00 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 0 0 7
2019.04.06 島根 VS 熊本 16:41 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 1 1 0 5
2019.04.05 島根 VS 熊本 12:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 広島 VS 島根 05:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.30 広島 VS 島根 12:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.27 島根 VS 愛媛 21:34 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 9 1 0 0 0 0 0 0 12
2019.03.24 奈良 VS 島根 25:32 13 6 10 60.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 1 0 16
2019.03.23 奈良 VS 島根 23:47 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 4 0 0 8
2019.03.17 島根 VS 広島 11:16 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2019.03.16 島根 VS 広島 19:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 0 1 0 0 1 0 0 9
2019.03.10 青森 VS 島根 16:55 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 5
2019.03.09 青森 VS 島根 23:55 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 1 1 0 8
2019.03.03 島根 VS 群馬 24:36 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 2 0 0 8
2019.03.02 島根 VS 群馬 15:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 3
2019.02.24 金沢 VS FE名古屋 14:52 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 3
2019.02.23 金沢 VS FE名古屋 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 熊本 VS 金沢 08:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2
2019.02.16 熊本 VS 金沢 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.02.09 金沢 VS 八王子 02:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.02.08 金沢 VS 八王子 06:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.02 群馬 VS 金沢 03:21 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.02.01 群馬 VS 金沢 15:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.27 金沢 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 金沢 VS 山形 05:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.19 金沢 VS 福島 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.01.18 金沢 VS 福島 03:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 06:56 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 19:09 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 4
2018.12.30 西宮 VS 金沢 06:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.29 西宮 VS 金沢 16:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0
2018.12.23 金沢 VS 奈良 10:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.12.22 金沢 VS 奈良 12:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.12.16 広島 VS 金沢 06:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.15 広島 VS 金沢 16:25 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 5
2018.12.12 金沢 VS FE名古屋 24:20 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 1 2 0 0 0 2 0 15
2018.12.09 信州 VS 金沢 15:47 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 3
2018.12.08 信州 VS 金沢 16:19 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 0 0 6
2018.11.24 金沢 VS 熊本 09:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 金沢 VS 熊本 14:15 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 16:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 16:22 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 8
2018.11.11 金沢 VS 島根 11:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 4
2018.11.10 金沢 VS 島根 21:56 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 7
2018.11.03 金沢 VS 香川 13:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 0 1 0 0 1 0 0 6
2018.11.02 金沢 VS 香川 14:57 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 6
2018.10.29 東京Z VS 金沢 18:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
2018.10.28 東京Z VS 金沢 16:39 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 7
2018.10.24 FE名古屋 VS 金沢 18:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.21 金沢 VS 仙台 17:29 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 4 0 0 6
2018.10.20 金沢 VS 仙台 13:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 0 -1
2018.10.14 島根 VS 金沢 12:31 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 3 0 10
2018.10.13 島根 VS 金沢 15:21 10 2 6 33.3% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 0 3 3 4 1 2 0 2 2 4 0 14
2018.10.07 茨城 VS 金沢 12:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.06 茨城 VS 金沢 09:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.09.30 金沢 VS 信州 17:01 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 1 0 0 5
2018.09.29 金沢 VS 信州 32:43 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 3 0 0 5
2018.09.08 群馬 VS 金沢 37:29 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 8 0 1 0 0 0 3 0 7
2018.09.07 新潟 VS 金沢 23:21 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 島根 3.1 1.6 3.4 0.5 0.1 35.5% 21.1% 100.0%