MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 ペリン・ビュフォード SF 47 45 1619:16 34:27 1078 22.9 402 850 47.3% 37 146 25.3% 237 302 78.5% 75 375 450 9.6 350 7.5 149 85 64 19 90 323 1573
3 安藤 誓哉 PG 50 50 1727:30 34:33 1032 20.6 343 862 39.8% 169 512 33.0% 177 210 84.3% 37 131 168 3.4 138 2.8 86 30 0 28 65 185 822
4 ニック・ケイ C/PF 53 53 1777:39 33:32 870 16.4 308 606 50.8% 83 205 40.5% 171 199 85.9% 163 313 476 9.0 182 3.4 76 77 35 13 92 214 1347
6 北川 弘 PG 31 2 196:34 6:20 34 1.1 11 39 28.2% 10 29 34.5% 2 2 100.0% 2 10 12 0.4 21 0.7 5 6 0 1 27 14 26
10 大橋 大空 PG 9 0 12:58 1:26 7 0.8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 2 0.2 2 0 0 0 1 2 3
12 ハッサン・マーティン C/PF 36 2 594:50 16:31 221 6.1 92 163 56.4% 0 0 0.0% 37 58 63.8% 50 93 143 4.0 14 0.4 33 24 25 13 91 61 258
13 津山 尚大 PG/SG 53 12 1114:18 21:01 359 6.8 126 340 37.1% 81 224 36.2% 26 34 76.5% 28 51 79 1.5 70 1.3 41 18 0 7 82 39 213
15 白濱 僚祐 SG/SF 48 47 1233:00 25:41 183 3.8 71 195 36.4% 34 124 27.4% 7 15 46.7% 48 69 117 2.4 52 1.1 25 39 5 5 133 21 122
20 ワイリー 光希スカイ SG 22 1 147:31 6:42 32 1.5 12 55 21.8% 2 30 6.7% 6 7 85.7% 11 14 25 1.1 8 0.4 3 2 0 3 12 7 12
28 ウィリアムス ニカ C 28 26 629:58 22:29 226 8.1 100 156 64.1% 0 0 0.0% 26 47 55.3% 75 84 159 5.7 15 0.5 30 27 25 6 85 40 293
32 晴山 ケビン SF 53 5 701:51 13:14 158 3.0 50 147 34.0% 44 136 32.4% 14 14 100.0% 30 43 73 1.4 18 0.3 10 16 1 5 64 11 101
33 エドワード・モリス PF 17 17 338:46 19:55 65 3.8 27 53 50.9% 4 15 26.7% 7 16 43.8% 27 44 71 4.2 5 0.3 12 10 10 5 44 23 88
55 谷口 大智 C/PF 47 5 605:45 12:53 136 2.9 45 117 38.5% 42 108 38.9% 4 4 100.0% 10 59 69 1.5 19 0.4 18 14 6 2 117 9 44
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.14 琉球ゴールデンキングス 77 27 61 44.3% 7 21 33.3% 16 18 88.9% 11 22 33 11 9 7 2 1 13 19
2024.04.13 琉球ゴールデンキングス 66 27 62 43.5% 6 24 25% 6 7 85.7% 12 20 32 15 11 3 1 3 16 14
2024.04.10 広島ドラゴンフライズ 70 25 64 39.1% 10 31 32.3% 10 13 76.9% 10 28 38 17 6 7 4 0 12 14
2024.04.07 仙台89ERS 92 35 78 44.9% 11 30 36.7% 11 14 78.6% 11 29 40 12 15 7 4 2 23 20
2024.04.06 仙台89ERS 84 32 69 46.4% 12 31 38.7% 8 12 66.7% 13 21 34 19 10 8 0 3 16 20
2024.03.31 長崎ヴェルカ 85 33 74 44.6% 8 30 26.7% 11 16 68.8% 13 27 40 15 9 11 4 3 13 19
2024.03.30 長崎ヴェルカ 67 25 64 39.1% 10 28 35.7% 7 10 70% 13 29 42 15 13 5 6 3 13 15
2024.03.27 佐賀バルーナーズ 64 24 67 35.8% 8 32 25% 8 15 53.3% 12 30 42 11 7 5 3 0 16 17
2024.03.24 ファイティングイーグルス名古屋 97 32 63 50.8% 13 28 46.4% 20 21 95.2% 8 26 34 20 10 10 5 2 15 18
2024.03.23 ファイティングイーグルス名古屋 82 30 73 41.1% 6 25 24% 16 20 80% 12 28 40 16 10 8 3 2 14 19
2024.03.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 103 38 72 52.8% 10 33 30.3% 17 17 100% 10 29 39 26 8 5 6 4 17 18
2024.03.06 富山グラウジーズ 97 38 77 49.4% 10 32 31.2% 11 17 64.7% 17 31 48 24 11 7 2 0 19 18
2024.03.03 アルバルク東京 80 30 60 50% 7 23 30.4% 13 17 76.5% 11 23 34 9 20 4 4 3 24 20
2024.03.02 アルバルク東京 87 31 63 49.2% 11 23 47.8% 14 21 66.7% 12 22 34 19 7 3 6 3 18 19
2024.02.11 サンロッカーズ渋谷 66 24 59 40.7% 9 27 33.3% 9 13 69.2% 8 28 36 17 9 8 2 0 17 16
2024.02.10 サンロッカーズ渋谷 63 22 56 39.3% 7 24 29.2% 12 17 70.6% 13 29 42 15 14 5 7 2 16 14
2024.02.07 長崎ヴェルカ 92 35 76 46.1% 14 43 32.6% 8 10 80% 17 21 38 19 8 8 3 0 18 16
2024.02.04 三遠ネオフェニックス 82 29 67 43.3% 6 23 26.1% 18 23 78.3% 8 31 39 8 10 5 5 2 23 23
2024.02.03 三遠ネオフェニックス 71 27 66 40.9% 7 26 26.9% 10 15 66.7% 10 22 32 13 10 6 5 0 11 18
2024.01.31 京都ハンナリーズ 72 27 69 39.1% 9 29 31% 9 12 75% 11 28 39 12 10 2 2 4 14 11
2024.01.28 横浜ビー・コルセアーズ 94 32 67 47.8% 12 30 40% 18 22 81.8% 10 29 39 18 6 8 1 5 19 20
2024.01.27 横浜ビー・コルセアーズ 98 36 67 53.7% 12 31 38.7% 14 20 70% 11 27 38 17 16 7 2 1 19 21
2024.01.21 茨城ロボッツ 85 30 80 37.5% 10 36 27.8% 15 16 93.8% 20 21 41 14 3 3 1 4 15 16
2024.01.20 茨城ロボッツ 86 29 71 40.8% 10 34 29.4% 18 23 78.3% 16 34 50 20 10 9 1 1 14 21
2024.01.17 広島ドラゴンフライズ 75 27 63 42.9% 6 26 23.1% 15 16 93.8% 7 27 34 12 9 6 5 1 16 21
2024.01.07 群馬クレインサンダーズ 96 33 58 56.9% 12 21 57.1% 18 21 85.7% 9 29 38 20 20 7 3 2 22 17
2024.01.06 群馬クレインサンダーズ 83 28 66 42.4% 10 28 35.7% 17 19 89.5% 13 23 36 15 15 10 2 1 21 20
2023.12.31 大阪エヴェッサ 89 30 63 47.6% 7 27 25.9% 22 24 91.7% 15 11 26 14 9 8 3 1 22 21
2023.12.30 大阪エヴェッサ 111 45 70 64.3% 8 18 44.4% 13 16 81.2% 13 23 36 21 8 8 1 2 19 16
2023.12.24 宇都宮ブレックス 76 26 72 36.1% 9 28 32.1% 15 18 83.3% 20 28 48 16 9 8 6 4 14 16
2023.12.23 宇都宮ブレックス 68 28 68 41.2% 5 27 18.5% 7 12 58.3% 12 25 37 16 6 3 2 2 15 16
2023.12.20 佐賀バルーナーズ 77 26 60 43.3% 11 30 36.7% 14 16 87.5% 7 28 35 17 14 6 0 2 16 16
2023.12.17 信州ブレイブウォリアーズ 97 36 69 52.2% 9 21 42.9% 16 18 88.9% 11 22 33 24 3 8 3 3 18 16
2023.12.16 信州ブレイブウォリアーズ 95 35 74 47.3% 11 35 31.4% 14 16 87.5% 20 28 48 19 9 9 3 0 14 17
2023.12.10 京都ハンナリーズ 106 42 81 51.9% 14 29 48.3% 8 13 61.5% 17 22 39 22 8 16 3 1 21 13
2023.12.09 京都ハンナリーズ 70 27 69 39.1% 2 19 10.5% 14 17 82.4% 10 26 36 10 8 6 6 3 25 14
2023.12.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 28 63 44.4% 9 30 30% 28 37 75.7% 16 24 40 20 8 10 5 3 19 22
2023.12.01 千葉ジェッツ 90 31 70 44.3% 13 33 39.4% 15 18 83.3% 16 34 50 18 9 6 2 0 14 20
2023.11.30 千葉ジェッツ 83 31 67 46.3% 9 27 33.3% 12 20 60% 10 22 32 15 12 13 4 5 18 21
2023.11.12 琉球ゴールデンキングス 84 29 63 46% 11 26 42.3% 15 20 75% 11 25 36 21 10 3 5 0 11 20
2023.11.11 琉球ゴールデンキングス 77 30 67 44.8% 7 20 35% 10 14 71.4% 8 30 38 15 8 1 4 3 15 14
2023.11.08 富山グラウジーズ 92 33 66 50% 11 28 39.3% 15 19 78.9% 13 29 42 17 14 3 4 3 14 16
2023.11.04 川崎ブレイブサンダース 81 26 66 39.4% 14 40 35% 15 18 83.3% 12 26 38 17 10 3 1 2 24 19
2023.11.03 川崎ブレイブサンダース 69 26 67 38.8% 12 40 30% 5 9 55.6% 13 22 35 20 13 8 2 3 20 15
2023.10.29 レバンガ北海道 94 27 66 40.9% 10 31 32.3% 30 32 93.8% 8 32 40 16 10 3 1 4 23 23
2023.10.28 レバンガ北海道 86 27 66 40.9% 10 29 34.5% 22 27 81.5% 16 26 42 20 7 5 1 2 15 25
2023.10.25 長崎ヴェルカ 73 28 75 37.3% 6 35 17.1% 11 16 68.8% 12 33 45 18 9 10 5 3 16 21
2023.10.22 佐賀バルーナーズ 61 22 68 32.4% 10 32 31.2% 7 13 53.8% 14 31 45 10 12 8 5 1 19 20
2023.10.21 佐賀バルーナーズ 87 33 71 46.5% 13 31 41.9% 8 10 80% 12 21 33 19 7 10 4 2 19 16
2023.10.15 秋田ノーザンハピネッツ 85 31 71 43.7% 11 31 35.5% 12 15 80% 17 27 44 21 8 7 6 2 15 16
2023.10.14 秋田ノーザンハピネッツ 93 35 81 43.2% 15 39 38.5% 8 12 66.7% 18 33 51 27 10 4 3 1 13 16
2023.10.08 シーホース三河 74 25 65 38.5% 8 29 27.6% 16 19 84.2% 13 19 32 14 11 5 3 2 16 17
2023.10.07 シーホース三河 76 26 59 44.1% 10 29 34.5% 14 16 87.5% 13 31 44 18 17 3 0 1 17 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間