MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 33 13 0.717 -- 3774 3525 249 16-6 17-7 4-1 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 29 17 0.630 4.0 3791 3645 146 14-6 15-11 1-4 W 1
3 島根スサノオマジック 27 19 0.587 6.0 3860 3608 252 15-9 12-10 4-1 L 1
4 広島ドラゴンフライズ 25 21 0.543 8.0 3618 3406 212 11-10 14-11 4-1 L 1
5 佐賀バルーナーズ 24 22 0.522 9.0 3448 3435 13 10-13 14-9 3-2 W 2
6 大阪エヴェッサ 18 28 0.391 15.0 3577 3771 -194 12-11 6-17 3-2 W 3
7 長崎ヴェルカ 18 28 0.391 15.0 3719 3911 -192 8-17 10-11 2-3 L 2
8 京都ハンナリーズ 13 33 0.283 20.0 3528 3884 -356 6-18 7-15 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 180 171 9
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 178 152 26
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 171 154 17
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 144 143 1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 179 174 5
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 173 146 27
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 167 169 -2
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 129 128 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 150 161 -11
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 192 159 33
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 189 158 31
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 192 146 46
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 188 -35
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 150 151 -1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 179 151 28
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 2 1.000 196 166 30
京都ハンナリーズ 京都 1 2 1 0.333 248 235 13
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 2 1.000 200 165 35
広島ドラゴンフライズ 広島 1 0 3 1.000 75 66 9
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 289 278 11
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 165 176 -11
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 2 0.000 161 171 -10
他の地区やリーグの順位を見る