MENU

島根スサノオマジック

SHIMANE SUSANOO
MAGIC

MENU
HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 ペリン・ビュフォード SF 41 40 1393:40 33:59 918 22.4 337 721 46.7% 29 127 22.8% 215 269 79.9% 61 329 390 9.5 301 7.3 123 72 54 15 81 273 1345
3 安藤 誓哉 PG 43 43 1467:20 34:07 888 20.7 292 731 39.9% 152 444 34.2% 152 181 84.0% 34 115 149 3.5 124 2.9 74 28 0 24 59 159 723
4 ニック・ケイ C/PF 46 46 1515:37 32:56 788 17.1 277 545 50.8% 74 184 40.2% 160 185 86.5% 140 270 410 8.9 158 3.4 67 62 29 13 77 194 1191
6 北川 弘 PG 28 2 190:14 6:47 34 1.2 11 39 28.2% 10 29 34.5% 2 2 100.0% 2 9 11 0.4 20 0.7 5 6 0 1 26 13 24
10 大橋 大空 PG 8 0 12:44 1:35 7 0.9 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 2 0.3 2 0 0 0 1 2 3
12 ハッサン・マーティン C/PF 36 2 594:50 16:31 221 6.1 92 163 56.4% 0 0 0.0% 37 58 63.8% 50 93 143 4.0 14 0.4 33 24 25 13 91 61 258
13 津山 尚大 PG/SG 46 10 941:53 20:28 304 6.6 106 285 37.2% 71 193 36.8% 21 29 72.4% 23 44 67 1.5 64 1.4 34 17 0 5 74 33 185
15 白濱 僚祐 SG/SF 41 40 1043:19 25:26 144 3.5 57 153 37.3% 25 97 25.8% 5 11 45.5% 38 58 96 2.3 48 1.2 22 30 5 4 114 15 96
20 ワイリー 光希スカイ SG 20 1 147:10 7:21 32 1.6 12 55 21.8% 2 30 6.7% 6 7 85.7% 11 14 25 1.3 8 0.4 3 2 0 3 12 7 12
28 ウィリアムス ニカ C 28 26 629:58 22:29 226 8.1 100 156 64.1% 0 0 0.0% 26 47 55.3% 75 84 159 5.7 15 0.5 30 27 25 6 85 40 293
32 晴山 ケビン SF 46 5 636:38 13:50 150 3.3 48 137 35.0% 42 127 33.1% 12 12 100.0% 29 37 66 1.4 18 0.4 9 14 1 5 57 10 99
33 エドワード・モリス PF 10 10 180:18 18:01 38 3.8 15 27 55.6% 3 11 27.3% 5 13 38.5% 16 25 41 4.1 2 0.2 6 6 5 2 24 14 54
55 谷口 大智 C/PF 40 5 496:17 12:24 110 2.8 36 99 36.4% 34 92 37.0% 4 4 100.0% 9 43 52 1.3 16 0.4 17 12 6 1 97 7 25
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 佐賀バルーナーズ 64 24 67 35.8% 8 32 25% 8 15 53.3% 12 30 42 11 7 5 3 0 16 17
2024.03.24 ファイティングイーグルス名古屋 97 32 63 50.8% 13 28 46.4% 20 21 95.2% 8 26 34 20 10 10 5 2 15 18
2024.03.23 ファイティングイーグルス名古屋 82 30 73 41.1% 6 25 24% 16 20 80% 12 28 40 16 10 8 3 2 14 19
2024.03.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 103 38 72 52.8% 10 33 30.3% 17 17 100% 10 29 39 26 8 5 6 4 17 18
2024.03.06 富山グラウジーズ 97 38 77 49.4% 10 32 31.2% 11 17 64.7% 17 31 48 24 11 7 2 0 19 18
2024.03.03 アルバルク東京 80 30 60 50% 7 23 30.4% 13 17 76.5% 11 23 34 9 20 4 4 3 24 20
2024.03.02 アルバルク東京 87 31 63 49.2% 11 23 47.8% 14 21 66.7% 12 22 34 19 7 3 6 3 18 19
2024.02.11 サンロッカーズ渋谷 66 24 59 40.7% 9 27 33.3% 9 13 69.2% 8 28 36 17 9 8 2 0 17 16
2024.02.10 サンロッカーズ渋谷 63 22 56 39.3% 7 24 29.2% 12 17 70.6% 13 29 42 15 14 5 7 2 16 14
2024.02.07 長崎ヴェルカ 92 35 76 46.1% 14 43 32.6% 8 10 80% 17 21 38 19 8 8 3 0 18 16
2024.02.04 三遠ネオフェニックス 82 29 67 43.3% 6 23 26.1% 18 23 78.3% 8 31 39 8 10 5 5 2 23 23
2024.02.03 三遠ネオフェニックス 71 27 66 40.9% 7 26 26.9% 10 15 66.7% 10 22 32 13 10 6 5 0 11 18
2024.01.31 京都ハンナリーズ 72 27 69 39.1% 9 29 31% 9 12 75% 11 28 39 12 10 2 2 4 14 11
2024.01.28 横浜ビー・コルセアーズ 94 32 67 47.8% 12 30 40% 18 22 81.8% 10 29 39 18 6 8 1 5 19 20
2024.01.27 横浜ビー・コルセアーズ 98 36 67 53.7% 12 31 38.7% 14 20 70% 11 27 38 17 16 7 2 1 19 21
2024.01.21 茨城ロボッツ 85 30 80 37.5% 10 36 27.8% 15 16 93.8% 20 21 41 14 3 3 1 4 15 16
2024.01.20 茨城ロボッツ 86 29 71 40.8% 10 34 29.4% 18 23 78.3% 16 34 50 20 10 9 1 1 14 21
2024.01.17 広島ドラゴンフライズ 75 27 63 42.9% 6 26 23.1% 15 16 93.8% 7 27 34 12 9 6 5 1 16 21
2024.01.07 群馬クレインサンダーズ 96 33 58 56.9% 12 21 57.1% 18 21 85.7% 9 29 38 20 20 7 3 2 22 17
2024.01.06 群馬クレインサンダーズ 83 28 66 42.4% 10 28 35.7% 17 19 89.5% 13 23 36 15 15 10 2 1 21 20
2023.12.31 大阪エヴェッサ 89 30 63 47.6% 7 27 25.9% 22 24 91.7% 15 11 26 14 9 8 3 1 22 21
2023.12.30 大阪エヴェッサ 111 45 70 64.3% 8 18 44.4% 13 16 81.2% 13 23 36 21 8 8 1 2 19 16
2023.12.24 宇都宮ブレックス 76 26 72 36.1% 9 28 32.1% 15 18 83.3% 20 28 48 16 9 8 6 4 14 16
2023.12.23 宇都宮ブレックス 68 28 68 41.2% 5 27 18.5% 7 12 58.3% 12 25 37 16 6 3 2 2 15 16
2023.12.20 佐賀バルーナーズ 77 26 60 43.3% 11 30 36.7% 14 16 87.5% 7 28 35 17 14 6 0 2 16 16
2023.12.17 信州ブレイブウォリアーズ 97 36 69 52.2% 9 21 42.9% 16 18 88.9% 11 22 33 24 3 8 3 3 18 16
2023.12.16 信州ブレイブウォリアーズ 95 35 74 47.3% 11 35 31.4% 14 16 87.5% 20 28 48 19 9 9 3 0 14 17
2023.12.10 京都ハンナリーズ 106 42 81 51.9% 14 29 48.3% 8 13 61.5% 17 22 39 22 8 16 3 1 21 13
2023.12.09 京都ハンナリーズ 70 27 69 39.1% 2 19 10.5% 14 17 82.4% 10 26 36 10 8 6 6 3 25 14
2023.12.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 28 63 44.4% 9 30 30% 28 37 75.7% 16 24 40 20 8 10 5 3 19 22
2023.12.01 千葉ジェッツ 90 31 70 44.3% 13 33 39.4% 15 18 83.3% 16 34 50 18 9 6 2 0 14 20
2023.11.30 千葉ジェッツ 83 31 67 46.3% 9 27 33.3% 12 20 60% 10 22 32 15 12 13 4 5 18 21
2023.11.12 琉球ゴールデンキングス 84 29 63 46% 11 26 42.3% 15 20 75% 11 25 36 21 10 3 5 0 11 20
2023.11.11 琉球ゴールデンキングス 77 30 67 44.8% 7 20 35% 10 14 71.4% 8 30 38 15 8 1 4 3 15 14
2023.11.08 富山グラウジーズ 92 33 66 50% 11 28 39.3% 15 19 78.9% 13 29 42 17 14 3 4 3 14 16
2023.11.04 川崎ブレイブサンダース 81 26 66 39.4% 14 40 35% 15 18 83.3% 12 26 38 17 10 3 1 2 24 19
2023.11.03 川崎ブレイブサンダース 69 26 67 38.8% 12 40 30% 5 9 55.6% 13 22 35 20 13 8 2 3 20 15
2023.10.29 レバンガ北海道 94 27 66 40.9% 10 31 32.3% 30 32 93.8% 8 32 40 16 10 3 1 4 23 23
2023.10.28 レバンガ北海道 86 27 66 40.9% 10 29 34.5% 22 27 81.5% 16 26 42 20 7 5 1 2 15 25
2023.10.25 長崎ヴェルカ 73 28 75 37.3% 6 35 17.1% 11 16 68.8% 12 33 45 18 9 10 5 3 16 21
2023.10.22 佐賀バルーナーズ 61 22 68 32.4% 10 32 31.2% 7 13 53.8% 14 31 45 10 12 8 5 1 19 20
2023.10.21 佐賀バルーナーズ 87 33 71 46.5% 13 31 41.9% 8 10 80% 12 21 33 19 7 10 4 2 19 16
2023.10.15 秋田ノーザンハピネッツ 85 31 71 43.7% 11 31 35.5% 12 15 80% 17 27 44 21 8 7 6 2 15 16
2023.10.14 秋田ノーザンハピネッツ 93 35 81 43.2% 15 39 38.5% 8 12 66.7% 18 33 51 27 10 4 3 1 13 16
2023.10.08 シーホース三河 74 25 65 38.5% 8 29 27.6% 16 19 84.2% 13 19 32 14 11 5 3 2 16 17
2023.10.07 シーホース三河 76 26 59 44.1% 10 29 34.5% 14 16 87.5% 13 31 44 18 17 3 0 1 17 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間